Ster van Bessèges 2006
| 36e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 1 februari – 5 februari | ||||||
| Startplaats | Marseille | ||||||
| Finishplaats | Bessèges | ||||||
| Totale afstand | 722,2 km | ||||||
| Gem. snelheid | 40,642 km/h | ||||||
| Deelnemers | 148 (110 aangekomen) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Ster van Bessèges 2006 (Frans: Étoile de Bessèges 2006) werd gehouden van 1 februari tot en met 5 februari in Frankrijk. De 36ste editie van deze rittenkoers maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2006.
Etappe-overzicht
| etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 februari | Marseille | Marseille | 126 km | ||
| 2e | 2 februari | Nîmes | Saint-Ambroix | 149 km | ||
| 3e | 3 februari | Portes-Château | Salles-du-Gardon | 140 km | ||
| 4e | 4 februari | Allègre | Allègre | 151 km | ||
| 5e | 5 februari | Gagnières | Bessèges | 148 km |
Etappe-uitslagen
1e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Willems | 3.20.34 | |
| 2 | Preben Van Hecke | 0.20 | |
| 3 | Thomas Voeckler | 0.21 | |
| 4 | Michael Blaudzun | 0.21 | |
| 5 | Ludovic Turpin | 0.24 | |
| 6 | Mads Kaggestad | 0.24 | |
| 7 | Glenn D'Hollander | 0.28 | |
| 8 | Brian Vandborg | 0.34 | |
| 9 | Sylvain Calzati | 1.44 | |
| 10 | Killian Patour | 2.03 |
2e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaan Kirsipuu | 3.51.03 | |
| 2 | Stéphane Bonsergent | 0.00 | |
| 3 | Aljaksandr Oesaw | 0.00 | |
| 4 | Olaf Pollack | 0.00 | |
| 5 | Mattia Gavazzi | 0.00 | |
| 6 | Alejandro Borrajo | 0.00 | |
| 7 | Eric Baumann | 0.00 | |
| 8 | André Greipel | 0.00 | |
| 9 | Baden Cooke | 0.00 | |
| 10 | Mauro Gerosa | 0.00 |
3e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Leblacher | 3.31.21 | |
| 2 | Sébastien Joly | 1.20 | |
| 3 | Steven Cummings | 1.20 | |
| 4 | Sylvain Chavanel | 1.22 | |
| 5 | Bert Scheirlinckx | 1.22 | |
| 6 | Pieter Mertens | 1.26 | |
| 7 | David Le Lay | 1.28 | |
| 8 | Ángel Castresana | 2.04 | |
| 9 | Pasquale Muto | 2.04 | |
| 10 | Anthony Charteau | 2.04 |
4e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Petilleau | 3.36.25 | |
| 2 | André Greipel | 0.10 | |
| 3 | Jean-Luc Delpech | 0.10 | |
| 4 | Björn Leukemans | 0.10 | |
| 5 | Lars Bak | 0.10 | |
| 6 | Giairo Ermeti | 0.10 | |
| 7 | Nicolas Vogondy | 0.14 | |
| 8 | Frédéric Amorison | 0.14 | |
| 9 | Andy Capelle | 0.14 | |
| 10 | Hubert Dupont | 1.17 |
5e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaan Kirsipuu | 3.17.48 | |
| 2 | Stéphane Bonsergent | 0.00 | |
| 3 | Jimmy Casper | 0.00 | |
| 4 | Aljaksandr Oesaw | 0.00 | |
| 5 | Mattia Gavazzi | 0.00 | |
| 6 | Olaf Pollack | 0.00 | |
| 7 | Arnaud Coyot | 0.00 | |
| 8 | Anthony Geslin | 0.00 | |
| 9 | Tomas Vaitkus | 0.00 | |
| 10 | James Vanlandschoot | 0.00 |
Algemeen klassement
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Willems | 17.46.12 | |
| 2 | Preben Van Hecke | 0.26 | |
| 3 | Thomas Voeckler | 0.26 | |
| 4 | Michael Blaudzun | 0.32 | |
| 5 | Ludovic Turpin | 0.36 | |
| 6 | Mads Kaggestad | 0.36 | |
| 7 | Brian Vandborg | 0.43 | |
| 8 | Maxime Mederel | 2.30 | |
| 9 | Killian Patour | 4.06 | |
| 10 | Jurgen Van Goolen | 4.11 |
Bronnen, noten en/of referenties