Station Wien Floridsdorf
| Wien Floridsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afkorting | F, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLC-stationscode | AT02806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UIC-identificatie | 8102806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenaar | Österreichische Bundesbahnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | ÖBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beeldbank | Bahnhof Wien Floridsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijnen | Noorderspoorweg, Nordwestbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overig openbaar vervoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrostation(s) | Floridsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramlijn(en) | 26, 30, 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buslijn(en) | 20B, 28A, 29A, 33A, 33B, N20, N29, N31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelstaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | Floridsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeente | Wenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Floridsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 48° 15' NB, 16° 24' OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station Wien Floridsdorf is een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer in het noordelijke stadsdeel Floridsdorf van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Naast regionale en S-Bahn-treinen stoppen hier ook metro's, trams en bussen. Sinds 4 mei 1996 heeft metrolijn U6 hier zijn noordelijke eindpunt onder de stationshal. Bussen en trams stoppen ten westen van het station naast overdekte perrons.
