Station Mödling
| Mödling | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||||||||||
| UIC-identificatie | 8103113 | ||||||||||||||||||||||||
| Status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenaar | Österreichische Bundesbahnen | ||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | Österreichische Bundesbahnen | ||||||||||||||||||||||||
| Beeldbank | Bahnhof Mödling | ||||||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||||
| Opening | 29 mei 1841 | ||||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstype | Doorgangsstation | ||||||||||||||||||||||||
| Constructie | Maaiveld | ||||||||||||||||||||||||
| Perrons | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Overige(n) | S4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||||
| Deelstaat | Neder-Oostenrijk | ||||||||||||||||||||||||
| District | Mödling | ||||||||||||||||||||||||
| Gemeente | Mödling | ||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Mödling | ||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 246 m.ü.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 48° 5' NB, 16° 18' OL | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Mödling is een station in Mödling (Neder-Oostenrijk) aan de Südbahn dat werd geopend op 29 mei 1841.
Geplaatst op:
25-10-2023
25-10-2023
Dit is een beginnetje over openbaar vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

