Station West Croydon
West Croydon | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | |||||||||||||||||||||||
| Beheerd door | London Overground | ||||||||||||||||||||||
| Eigendom van | Network Rail | ||||||||||||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 5 juni 1839 | ||||||||||||||||||||||
| Spoorwegen | |||||||||||||||||||||||
| Stationscode | WCY | ||||||||||||||||||||||
| Opening | 5 juni 1839 | ||||||||||||||||||||||
| Perrons | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Treinvervoer | |||||||||||||||||||||||
| Periode | In-/uitstappers | ||||||||||||||||||||||
| 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 |
0,717 miljoen * 0,651 miljoen * 2,911 miljoen * 2,572 miljoen * 3,148 miljoen * 3,692 miljoen * 4,273[1] miljoen * 4,370[2] miljoen * | ||||||||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op West Croydon volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||||||||
| Website | Vertrektijden Faciliteiten en plattegrond | ||||||||||||||||||||||
| Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Zone | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 23' NB, 0° 6' WL | ||||||||||||||||||||||
| Plaats | Croydon | ||||||||||||||||||||||
| District (borough) | London Borough of Croydon | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||
| Transport for London - Lijst metrostations | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
West Croydon is een spoorwegstation van London Overground aan de verlengde East London Line en Southern aan de Brighton Main Line. Ook is het een tramhalte voor Tramlink.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie West Croydon station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
