Station Skjern
| Skjern | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
| Afkorting | Sj | |||||||||||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | GoCollective | |||||||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||
| Opening | 18 oktober 1881 | |||||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
| Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Esbjerg - Struer Skanderborg - Skjern Skjern - Videbæk | |||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Skjern | |||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 55° 57′ NB, 8° 30′ OL | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Station Skjern is een spoorwegstation in het Deense Skjern. Het station ligt aan de lijnen Esbjerg - Struer en Skanderborg - Skjern. Voorheen lag het ook aan de lijn Skjern - Videbæk.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

