Spoorlijn Busseau-sur-Creuse - Ussel
| RFN 712 000 Busseau-sur-Creuse - Ussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale lengte | 78,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangelegd door | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geopend Busseau-sur-Creuse - Fourneaux: 29 december 1864 Fourneaux - Aubusson: 17 februari 1871 Aubusson - Felletin: 28 augustus 1882 Felletin - Ussel: 1 juni 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opheffing treindienst Busseau-sur-Creuse - Felletin: 31 augustus 2025 Felletin - Ussel: 30 september 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesloten Felletin - La Courtine: 30 september 1979 La Courtine - Ussel: 24 januari 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidige status Busseau-sur-Creuse - Felletin: buiten gebruik Felletin - Ussel: opgebroken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baanvaksnelheid | 70 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De spoorlijn Busseau-sur-Creuse - Ussel is een gedeeltelijk opgebroken Franse spoorlijn van Ahun naar Ussel. De lijn is 78,2 km lang en heeft als lijnnummer 712 000.
Geschiedenis
De lijn werd in gedeeltes geopend door de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, tussen Busseau-sur-Creuse en Fourneaux op 29 december 1864 en tussen Fourneaux en Aubusson op 17 februari 1871. Op 28 augustus 1882 werd het gedeelte tussen Aubusson en Felletin geopend door de Administration des chemins de fer de l'État. In 1883 ging de concessie van dit gedeelte ook over naar de PO, die op 1 juni 1905 het gedeelte tussen Felletin en Ussel opende.
Reizigersverkeer tussen Felletin en Ussel werd opgeheven op 30 september 1979, tegelijkertijd met het goederenvervoer tussen Felletin en La Courtine. Tot 24 januari 1992 was er goederenvervoer tussen La Courtin en Ussel.
Tussen Busseau-sur-Creuse en Felletin werd het personenvervoer opgeheven op 31 augustus 2025.
Aansluitingen
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:
- Busseau-sur-Creuse
- RFN 702 000, spoorlijn tussen Montluçon en Saint-Sulpice-Laurière
- Ussel
- RFN 713 000, spoorlijn tussen Le Palais en Eygurande-Merlines
Galerij
Aansluiting Felleting bij Busseau-sur-Creuse.
Station Felletin in 2016.
- https://routes.fandom.com/wiki/Ligne_Busseau-sur-Creuse_-_Ussel
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_sud-ouest_1958.pdf
- Société National de Chemins de fer Français (1964): Lignes ouvertes au trafic marchandises
