sc Heerenveen in het seizoen 2012/13 (mannen)
| sc Heerenveen — seizoen 2012/13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Sportclub Heerenveen | |||||
| Bijnaam | De Superfriezen | |||||
| Stadion | Abe Lenstra Stadion | |||||
| Complex | Sportpark Skoatterwâld | |||||
| Capaciteit | 26.100 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| Topscorer(s) | ||||||
| (Hoofd)sponsor | Univé | |||||
| Begroting | € 22 miljoen | |||||
| Competitie | Eredivisie | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Deze pagina geeft diverse statistieken van voetbalclub sc Heerenveen van het seizoen 2012/2013. Heerenveen speelde dit seizoen in de Eredivisie en nam deel aan de strijd om de KNVB beker. Daarnaast deed de club vanaf de derde voorronde mee aan de UEFA Europa League. De ploeg stond voor het eerst onder leiding van hoofdcoach Marco van Basten, die Ron Jans was opgevolgd.[1] Formeel is er nog een samenwerkingsverband met FC Emmen, maar hier zal niets mee gebeuren, jeugdteams zullen ook niet meer aan elkaar verbonden worden. Ook dit seizoen trad Univé op als hoofdsponsor. Na de komst van Van Basten werd het contract met een jaar verlengd. De intentie was er om nog drie jaar aan vast te plakken.
Doelstellingen seizoen 2012/2013
Doelstellingen
De club heeft voor het seizoen 2012/13 de volgende doelen gesteld[2]
| Competitie | Beoogde resultaat | Halverwege seizoen | Behaalde resultaat |
|---|---|---|---|
| Ver reiken in het toernooi | Achtste finales | ||
| Deelname aan play-offs voor Europees Voetbal | 13e plaats | 8e plaats | |
| Plaatsen voor de groepsfase | Play-off ronde |
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
| Plaats | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Doelpuntenmakers (Heerenveen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oudega | 06-07-12 | Gaasterlân-Sleat Selectie | 0 - 8 | sc Heerenveen | |
| Dokkum | 10-07-12 | Be Quick Dokkum | 0 - 9 | sc Heerenveen | |
| Terschelling | 14-07-12 | sc Heerenveen | 1 - 1 | FC Eindhoven | |
| Oudega | 17-07-11 | sc Heerenveen | 0 - 0 | Waasland Beveren | |
| De Knipe | 21-07-11 | sc Heerenveen | 0 - 1 | Beerschot AC | |
| Keulen | 28-07-11 | FC Köln | 2 - 0 | sc Heerenveen |
Eredivisie
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Doelpuntenmakers (sc Heerenveen) | Kaarten (sc Heerenveen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-2012 | sc Heerenveen | 0 - 2 | N.E.C. | - | - |
| 18-08-2012 | Feyenoord | 1 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 26-08-2012 | AZ | 0 - 0 | sc Heerenveen | - | |
| 02-09-2012 | sc Heerenveen | 2 - 2 | Ajax | ||
| 15-09-2012 | sc Heerenveen | 1 - 3 | ADO Den Haag | ||
| 23-09-2012 | FC Twente | 1 - 0 | sc Heerenveen | - | |
| 29-09-2012 | sc Heerenveen | 2 - 0 | NAC Breda | ||
| 07-10-2012 | Vitesse | 3 - 3 | sc Heerenveen | ||
| 21-10-2012 | sc Heerenveen | 3 - 0 | FC Groningen | ||
| 28-10-2012 | Heracles Almelo | 6 - 3 | sc Heerenveen | ||
| 04-11-2012 | sc Heerenveen | 2 - 1 | PEC Zwolle | ||
| 11-11-2012 | PSV | 5 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 17-11-2012 | sc Heerenveen | 0 - 2 | RKC Waalwijk | - | |
| 25-11-2012 | VVV-Venlo | 1 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 01-12-2012 | Willem II | 3 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 09-12-2012 | sc Heerenveen | 4 - 4 | Roda JC | ||
| 16-12-2011 | FC Utrecht | 3 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 22-12-2012 | sc Heerenveen | 2 - 1 | Vitesse | ||
| 19-01-2013 | sc Heerenveen | 0 - 1 | Heracles Almelo | ||
| 26-01-2013 | PEC Zwolle | 1 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 01-02-2013 | RKC Waalwijk | 0 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 09-02-2013 | sc Heerenveen | 2 - 2 | VVV-Venlo | ||
| 17-02-2013 | ADO Den Haag | 2 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 24-02-2013 | sc Heerenveen | 2 - 1 | FC Twente | ||
| 02-03-2013 | NAC Breda | 1 - 2 | sc Heerenveen | ||
| 10-03-2013 | sc Heerenveen | 2 - 1 | PSV | ||
| 16-03-2013 | N.E.C. | 1 - 3 | sc Heerenveen | ||
| 30-03-2013 | sc Heerenveen | 2 - 0 | Feyenoord | ||
| 07-04-2013 | FC Groningen | 3 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 14-04-2013 | sc Heerenveen | 3 - 2 | Willem II | ||
| 19-04-2013 | Ajax | 1 - 1 | sc Heerenveen | ||
| 26-04-2013 | sc Heerenveen | 0 - 4 | AZ | ||
| 05-05-2013 | sc Heerenveen | 2 - 4 | FC Utrecht | ||
| 12-05-2013 | Roda JC | 1 - 0 | sc Heerenveen | ||
|
Topscorers
|
Assists
|
Gele kaarten
|
Rode kaarten
|
Eredivisie play-offs Europees voetbal
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Doelpuntenmakers (sc Heerenveen) | Kaarten (sc Heerenveen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2012 | sc Heerenveen | 0 - 1 | FC Utrecht | - | |
| 19-05-2012 | FC Utrecht | 2 - 1 | sc Heerenveen | ||
|
Topscorers
|
Assists
|
Gele kaarten
|
| Plaats | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Doelpuntenmakers (sc Heerenveen) | Kaarten (sc Heerenveen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkendam | 26-09-2012 | Kozakken Boys | 0 - 4 | sc Heerenveen | ||
| Heerenveen | 1-11-2012 | sc Heerenveen | 1 - 0 | HVV Hollandia | ||
| Heerenveen | 19-12-2012 | sc Heerenveen | 2 - 2 (6) - (7) | Feyenoord |
|
Topscorers
|
Assists
|
Gele kaarten
|
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Doelpuntenmakers (Heerenveen) | kaarten (Heerenveen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-2012 | sc Heerenveen | 4 - 0 | Rapid Boekarest | ||
| 09-08-2012 | Rapid Boekarest | 1 - 0 | sc Heerenveen | ||
| 23-08-2012 | Molde FK | 2 - 0 | sc Heerenveen | ||
| 30-08-2012 | sc Heerenveen | 1 - 2 | Molde FK | ||
|
Topscorers
|
Assists
|
Gele kaarten
|
Rode kaarten
|
Transfers
Aangetrokken
|
Zomer
|
Winter
|
Vertrokken
|
Zomer
|
Winter
|
Verhuur
|
Zomer
|
Winter
|
Bronnen, noten en referenties
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/marco-van-basten-nieuwe-hoofdcoach-van-sc-heerenveen/10
- ↑ Bescheiden optimisme voert boventoon bij sc Heerenveen
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/sc-heerenveen-scoort-acht-keer-in-eerste-oefenwedstrijd/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/sc-heerenveen-dicht-bij-dubbele-cijfers-tegen-be-quick/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/vroege-voorsprong,-maar-geen-winst-voor-sc-heerenveen-tegen-fc-eindhoven/10
- ↑ http://www.lc.nl/sport/scheerenveen/article14792043.ece/SC-Heerenveen-legt-De-Roon-vast
- ↑ http://www.lc.nl/sport/scheerenveen/article14873073.ece/SC-Heerenveen-haalt-Duitse-aanvaller-Uth
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/sc-heerenveen-haalt-fins-international-jukka-raitala/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/sc-heerenveen-contracteert-verdediger-chris-kum/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/sc-heerenveen-huurt-gianni-zuiverloon-voor-een-jaar-van-mallorca/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/sc-heerenveen-trekt-ijslandse-spits-finnbogason-aan1/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/de-ridder-ik-wil-het-hele-seizoen-van-waarde-zijn-voor-sc-heerenveen/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/marco-pappa-per-1-januari-naar-heerenveen/10
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/youssef-fennich-warm-gevoel-bij-sc-heerenveen/10
- ↑ https://web.archive.org/web/20160304120209/http://www.frisianpride.nl/officieel-van-den-berg-tekent-voor-35-jaar/
- ↑ http://www.frisianpride.nl/sc-heerenveen-huurt-yassine-el-ghanassy-van-wba/
- ↑ http://www.sc-heerenveen.nl/nieuws/sc-heerenveen-en-liverpool-akkoord-over-transfer-assaidi/10
- ↑ http://www.rijnmond.nl/sport/01-02-2012/daryl-janmaat-naar-feyenoord
- ↑ http://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/277781/narsingh-zet-handtekening-voor-vijf-seizoenen
- ↑ http://www.telegraaf.nl/telesport/voetbal/nec/12005941/__NEC_strikt_transfervrije_Roorda__.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20120402223802/http://www.feanonline.nl/item/3185/geraldinho-stopt-na-dit-seizoen-het-is-mooi-geweest.htm