Sankt Stephan
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Bern | ||
| District | Obersimmental-Saanen | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0793 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 30′ NB, 7° 23′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 60,9 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
1.326 | ||
| Hoogte | 1008 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3772 | ||
| Website | http://www.ststephan.ch | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Zicht op Sankt Stephan | |||
| |||
Sankt Stephan (Frans (verouderd): Saint-Etienne) is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern, en maakt deel uit van het district Obersimmental-Saanen. Sankt Stephan telt 1.326 inwoners.
Geboren
- August Fetscherin (1849-1882), Zwitsers arts
Externe link
Zie de categorie Sankt Stephan van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
21-02-2007
21-02-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.




