Ronde van Castilië en León 2009
| 24e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 23–27 maart | ||||||
| Startplaats | Paredes de Nava | ||||||
| Finishplaats | Valladolid | ||||||
| Totale afstand | 659,3 km | ||||||
| Gem. snelheid | 42,379 km/h | ||||||
| Deelnemers | 135 (128 aangekomen) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Ronde van Castilië en León 2009 werd gehouden van 23 maart tot en met 27 maart in Spanje.
Etappe-overzicht
| etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 23 maart | Paredes de Nava | Baltanás | 168,3 km | ||
| 2e | 24 maart | Palencia | Palencia | 28,2 km | ||
| 3e | 25 maart | Sahagún | Estación Inv. de San Isiro | 159,9 km | ||
| 4e | 26 maart | Santa María del Páramo | Galende-Laguna de Los Peces | 145,4 km | ||
| 5e | 27 maart | Benavente | Valladolid | 152,5 km |
Etappe-uitslagen
1e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Sobrino | 4u 31' 53" | |
| 2 | David Vitoria | z.t. | |
| 3 | José Joaquín Rojas | z.t. | |
| 4 | Rubén Pérez | z.t. | |
| 5 | Manuel Cardoso | z.t. | |
| 6 | Hans Dekkers | z.t. | |
| 7 | Juan Francisco Mouron | z.t. | |
| 8 | Denys Kostjoek | z.t. | |
| 9 | Ricardo Serrano | z.t. | |
| 10 | Pablo Urtasun | z.t. | |
2e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi Leipheimer | 33'17" | |
| 2 | Alberto Contador | op 17" | |
| 3 | David Zabriskie | op 37" | |
| 4 | Stef Clement | op 49" | |
| 5 | Denis Mensjov | op 55" | |
| 6 | Markel Irizar | op 1'16" | |
| 7 | José Iván Gutiérrez | op 1'17" | |
| 8 | Óscar Sevilla | op 1'43" | |
| 9 | Tom Danielson | op 1'46" | |
| 10 | Christian Vande Velde | op 1'49" | |
3e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde | 3u 28' 16" | |
| 2 | Rubén Plaza | z.t. | |
| 3 | Javi Moreno | z.t. | |
| 4 | José Alberto Benitez | z.t. | |
| 5 | Rubén Pérez | z.t. | |
| 6 | Óscar Sevilla | z.t. | |
| 7 | Mauricio Ardila | z.t. | |
| 8 | Javier Mejías | z.t. | |
| 9 | José Joaquín Rojas | z.t. | |
| 10 | Beñat Intxausti | z.t. | |
4e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Cobo | 3u 42' 03" | |
| 2 | Denis Mensjov | op 8" | |
| 3 | Javi Moreno | op 9" | |
| 4 | Alejandro Valverde | z.t. | |
| 5 | Philip Deignan | z.t. | |
| 6 | Stef Clement | z.t. | |
| 7 | Ezequiel Mosquera | z.t. | |
| 8 | Levi Leipheimer | z.t. | |
| 9 | Alberto Contador | z.t. | |
| 10 | Bruno Pires | z.t. | |
5e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde | 3u 17' 46" | |
| 2 | José Joaquín Rojas | z.t. | |
| 3 | Pablo Urtasun | z.t. | |
| 4 | Ricardo Serrano | op 2" | |
| 5 | Igor Abakoumov | z.t. | |
| 6 | Óscar Sevilla | z.t. | |
| 7 | Edoeard Vorganov | z.t. | |
| 8 | David García | z.t. | |
| 9 | Joaquín Sobrino | z.t. | |
| 10 | Alberto Contador | z.t. |
Eindklassementen
Algemeen klassement
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| Astana | 15u33'26" | ||
| 2 | Astana | + 16" | |
| 3 | Garmin-Slipstream | + 22" | |
| 4 | Rabobank | + 49" | |
| 5 | Rabobank | + 1' 07" | |
| 6 | Andalucía-Cajasur | + 1' 51" | |
| 7 | Cervélo TestTeam | + 1' 53" | |
| 8 | Xacobeo-Galicia | + 2' 01" | |
| 9 | Caisse d'Epargne | + 2' 05" | |
| 10 | Fuji-Servetto | + 2' 55" |