Ragunda
| Gemeente in Zweden | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Jämtlands län | ||
| Landschap | Jämtland | ||
| Coördinaten | 63°6'NB, 16°21'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2649,6 km² | ||
| - land | 2526,2 km² | ||
| - water | 123,3 km² | ||
| Inwoners (30 jun 2012) |
5.492 (2 inw./km²) | ||
| Gemeentecode | 2303 | ||
| Website | www | ||
| bron: Zweeds Bureau voor de Statistiek | |||
| |||
Ragunda is een Zweedse gemeente in Jämtland. De gemeente behoort tot de provincie Jämtlands län. Ze heeft een totale oppervlakte van 2649,6 km² en telde 5894 inwoners in 2004.
Plaatsen
Verkeer en vervoer
Bij de plaats lopen de Riksväg 87 en Länsväg 323.
Zie de categorie Ragunda van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

