Spoorlijn Tulle - Meymac
| RFN 716 000 Tulle - Meymac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale lengte | 54,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorwijdte | normaalspoor 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangelegd door | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geopend | 19 september 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidige status | in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geëlektrificeerd | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal sporen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baanvaksnelheid | 75 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treindienst door | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De spoorlijn Tulle - Meymac is een spoorlijn van Tulle naar Meymac in het Franse departement Corrèze. De lijn is 54,3 km lang en heeft als lijnnummer 716 000.
Geschiedenis
De lijn werd geopend door de Administration des chemins de fer de l'État op 19 september 1880.
Treindiensten
De SNCF verzorgt het personenvervoer op dit traject met TER-treinen.
| Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| L 27 | TER (SNCF) | Ussel – Tulle – Brive-la-Gaillarde | |
| L 32 | TER (SNCF) | Ussel – Tulle – Brive-la-Gaillarde – Périgueux – Libourne – Bordeaux-Saint-Jean |
Aansluitingen
In de volgende plaatsen was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:
- Tulle
- RFN 621 000, spoorlijn tussen Coutras en Tulle
- Meymac
- RFN 713 000, spoorlijn tussen Le Palais en Eygurande-Merlines
Galerij
- TER trein in Égletons.
- Station Corrèze.
Bronnen, noten en/of referenties
- https://routes.fandom.com/wiki/Ligne_Tulle_-_Meymac
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_sud-ouest_1958.pdf
- Société National de Chemins de fer Français (1964): Lignes ouvertes au trafic marchandises
