Przysucha (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Mazovië | ||
| Coördinaten | 51°22'NB, 20°37'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 801,51 km² | ||
| Inwoners (31 december 2024) |
38.291 (47,8 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | 8 | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.przysucha.pl | ||
| |||
Przysucha (powiat przysuski) is een Pools district (powiat) in de Poolse provincie Mazovië. Het district heeft een totale oppervlakte van 801,51 km² en telt 38.291 inwoners (31 december 2024).
Zie de categorie Powiat przysuski van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
30-12-2005
30-12-2005
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


