Priorat
| Comarca in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Catalonië | ||
| Provincie | Tarragona | ||
| Gemeenten | 23 | ||
| Coördinaten | 41°8'0"NB, 0°49'0"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 498,60 km² | ||
| Inwoners (2005) |
9665 (19,38 inw./km²) | ||
| Hoofdstad | Falset | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| |||
Priorat is een comarca van de Spaanse autonome regio Catalonië. Het is onderdeel van de provincie Tarragona. In 2005 telde Priorat 9665 inwoners op een oppervlakte van 498,60 km². De hoofdstad van de comarca is Falset.
De naam het de comarca is afgeleid van het kartuizerklooster (priorij) Santa Maria de Scala Dei, gesticht in de twaalfde eeuw. In de comarca ligt het natuurpark Serra del Montsant.
Geschiedenis
Priorat ligt in Catalunya Nova, een gebied dat pas halfweg de twaalfde eeuw werd heroverd op de moslims. Na de verovering onder leiding van Ramon Berenguer IV van Barcelona werden in de streek talrijke kloosters en kerken gebouwd. Een belangrijk deel van de Priorat was in het bezit van de graven van Prades, die regelmatig in conflict kwamen met het klooster van Santa Maria de Scala Dei, het andere machtscentrum van de Priorat. In de negentiende eeuw kwam er maar op beperkte schaal industrie in de streek, voornamelijk in het mijngebied van Siurana rond Bellmunt.
Gemeenten
| Gemeente | Inwoners | Gemeente | Inwoners | Gemeente | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellmunt del Priorat | 320 | La Bisbal de Falset | 254 | Cabacés | 340 |
| Capçanes | 400 | Cornudella de Montsant | 948 | Falset | 2658 |
| La Figuera | 190 | Gratallops | 223 | Els Guiamets | 327 |
| Lloar | 126 | Marçà | 621 | Margalef | 125 |
| El Masroig | 539 | El Molar | 286 | Morera de Montsant | 168 |
| Poboleda | 353 | Porrera | 498 | Pradell de la Teixeta | 192 |
| La Torre de Fontaubella | 135 | Torroja del Priorat | 150 | Ulldemolins | 490 |
| La Vilella Alta | 132 | La Vilella Baixa | 190 |
Externe link
.svg.png)
