Premjer-Liga 1945 was de 11e editie van het beste Sovjet- basketbalkampioenschap voor heren gespeeld voor basketbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Eerste groep. De competitie werd gespeeld van 21 oktober 1945 tot 29 oktober 1945. De eindoverwinning ging naar CDKA Moskou.
Wedstrijdstatistieken
Tweede-Liga
| pos |
club |
wed |
w |
g |
v |
pnt |
dv |
dt |
ds |
| 1 | Dinamo Tbilisi | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 294 | 141 | +153 |
| 2 | Spartak Moskou | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 190 | 132 | +58 |
| 3 | Boerevestnik Leningrad | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 183 | 161 | +22 |
| 4 | DKA Odessa | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 205 | 221 | −16 |
| 5 | Daugava Riga | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 161 | 178 | −17 |
| 6 | Traktor Sverdlovsk | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 160 | 213 | −53 |
| 7 | Dinamo Bakoe | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 148 | 233 | −85 |
| 8 | DKA Kiev | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 180 | 242 | −62 |
| Kampioen |
| Degradatie |
| Promotie |