Premjer-Liga 1944 (mannenbasketbal)
| Premjer-Liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||||
| Bond | FIBA Europe | ||||||
| Degradatie naar | 2de Groep | ||||||
| Aantal teams | 16 | ||||||
| Huidige kampioen | DKA Tbilisi | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Premjer-Liga 1944 was de 10e editie van het beste Sovjet- basketbalkampioenschap voor heren gespeeld voor basketbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Eerste groep. Het was de eerste keer dat er na de oorlog werd gespeeld. De competitie werd gespeeld in augustus 1944. De eindoverwinning ging naar DKA Tbilisi.
Wedstrijdstatistieken
Tweede fase
| pos | club | wed | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKA Tbilisi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 110 | 84 | +26 | |
| Dinamo Moskou | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 86 | 91 | -5 | |
| Lokomotiv Moskou | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 91 | 103 | -12 | |
| 4 | Dinamo Koetaisi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 89 | 98 | -9 |
- winst = 2 pnt, gelijk = 1 pnt, verlies = 0 pnt
| Kampioen | |
| Degradatie | |
| Promotie | |