Portalegre (district)
| District in Portugal | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Coördinaten | 39°17'28"NB, 7°25'55"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6.065 km² | ||
| Inwoners (2021) |
104.989 (17,3 inw./km²) | ||
| Hoofdstad | Portalegre | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| |||
District Portalegre is een district van Portugal, met een oppervlakte van 6.065 km² het zesde grootste district. Het inwonersaantal is 104.989 (2021). Hoofdstad is de gelijknamige stad Portalegre.
Het district is onderverdeeld in 15 gemeenten:
Demografische ontwikkeling


