Parham (West Sussex)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | West Sussex | ||
| District | Horsham | ||
| Coördinaten | 50° 55' NB, 0° 30' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,7562 km² | ||
| Inwoners (2011) |
224 (14 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | RH20 | ||
| Netnummer(s) | 01903 | ||
| Grid code | TQ060142 | ||
| Post town | PULBOROUGH | ||
| ONS-code | E04009961 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| St Peter in Parham | |||
| |||
Parham is een civil parish in het bestuurlijke gebied Horsham, in het Engelse graafschap West Sussex met 224 inwoners.
Coldwaltham Lock
Parham House
Zie de categorie Parham, West Sussex van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
18-8-2010
18-8-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

