Tosin Adarabioyo
| Tosin Adarabioyo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Abdul-Nasir Oluwatosin Adarabioyo | |||||||
| Geboortedatum | 24 september 1997 | |||||||
| Geboorteplaats | Manchester, | |||||||
| Lengte | 195[1] cm | |||||||
| Been | Rechts[1] | |||||||
| Positie | Centrale verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 6 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2029 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 1 Juni 2024 | ||||||||
| ||||||||
Abdul-Nasir Oluwatosin "Tosin" Adarabioyo (London, 24 september 1997) is een Engels voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij verruilde Fulham in de zomer van 2024 transfervrij voor Chelsea.[2]
Clubcarrière
Manchester City
Adarabioyo is afkomstig uit de jeugdacademie van Manchester City. Op 21 februari 2016 gunde Manuel Pellegrini de centrumverdediger een basisplaats in een FA Cup-duel tegen Chelsea. Hij speelde de volledige wedstrijd op Stamford Bridge, die Chelsea met 5–1 won.[3] Hij speelde acht wedstrijden voor Manchester City, maar maakte nooit zijn debuut in de Premier League.
In het seizoen 2018/19 werd hij uitgeleend aan West Bromwich Albion, waar hij 35 wedstrijden voor speelde. Het jaar erop werd hij opnieuw verhuurd aan Blackburn Rovers en speelde hij opnieuw 35 wedstrijden. Hij scoorde bovendien drie goals voor Blackburn, zijn eersten in het profvoetbal.
Fulham
In de zomer van 2020 werd Adarabioyo overgenomen door Fulham, waarmee hij in zijn eerste seizoen degradeerde uit de Premier League. Hij werd het seizoen erna meteen kampioen van de Championship.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2015/16 | Manchester City | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| 2016/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2017/18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2018/19 | → West Bromwich Albion | 29 | 0 | 6 | 0 | – | 35 | 0 | ||
| 2019/20 | → Blackburn Rovers | 34 | 3 | 1 | 0 | 35 | 3 | |||
| 2020/21 | Fulham | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2021/22 | 41 | 2 | 3 | 0 | 44 | 2 | ||||
| 2022/23 | 25 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 | ||||
| 2023/24 | 20 | 2 | 5 | 0 | 25 | 2 | ||||
| 2024/25 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Carrièretotaal | 183 | 8 | 24 | 0 | 6 | 0 | 213 | 0 | ||
Bijgewerkt t/m 24 mei 2024.
Interlandcarrière
Adarabioyo kwam uit voor meerdere Engelse nationale jeugdselecties. Op 15 november 2015 debuteerde hij in Engeland –19 in een vriendschappelijke interland tegen Japan –19.[4]
Erelijst
| Competitie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Jaren | |||
| Football League Cup | 1x | 2017/18 | ||
| EFL Championship | 1x | 2021/22 | ||
| UEFA Conference League | 1x | 2024/25 | ||
| FIFA Club World Cup | 1x | 2025 | ||
Referenties
- 1 2 Spelersprofiel op transfermarkt.de. Geraadpleegd op 24 februari 2016.
- ↑ Profiel op soccerway.com. Geraadpleegd op 20 februari 2016.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com. Geraadpleegd op 24 februari 2016.
- ↑ Wedstrijdgegevens op transfermarkt.de. Geraadpleegd op 24 februari 2016.
_58_(cropped).jpg)