Ohey
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Namen | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
56,68 km² (2023) 90,1% 4,83% 5,08% | ||
| Coördinaten | 50° 26' NB, 5° 7' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
5.316 (01/01/2025) 50,38% 49,62% 93,8 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2025) 21,41% 60,84% 17,76% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Christophe Gilon (LBO) | ||
| Bestuur | LBO | ||
| Zetels LBO Pour Ohey |
17 12 5 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 21.793 euro/inw. (2022) | ||
| Werkloosheidsgraad | 8,18% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 5350 5350 5351 5352 5353 5354 |
Deelgemeente Ohey Évelette Haillot Perwez Goesnes Jallet | ||
| Zonenummer | 085 | ||
| NIS-code | 92097 | ||
| Politiezone | des Arches | ||
| Hulpverleningszone | NAGE | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| ligging binnen het arrondissement Namen in de provincie Namen | |||
| |||
Ohey is een plaats en gemeente in de provincie Namen in België. De gemeente telt iets meer dan 5.000 inwoners en ligt op een hoogte van 259 meter.
Kernen
Deelgemeenten
| # | Naam | Opp. (km²) | Inwoners (2025) | Inwoners per km² | NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohey | 12,35 | 1.846 | 149 | 92097A |
| 2 | Haillot | 10,87 | 1.608 | 148 | 92097B |
| 3 | Perwez | 6,57 | 545 | 83 | 92097C |
| 4 | Goesnes | 6,70 | 295 | 44 | 92097D |
| 5 | Jallet | 6,49 | 292 | 45 | 92097E |
| 6 | Évelette | 13,70 | 730 | 53 | 92097F |
Aangrenzende gemeenten
| Aangrenzende gemeenten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Andenne | Hoei (Lui) | |||
![]() |
||||
| Gesves | Marchin (Lui) | |||
| Clavier (Lui) Havelange | ||||
Bezienswaardigheden
- De Sint-Pieterskerk (Église Saint-Pierre) is een neogotisch 1890. De kerk werd ontworpen door Joris Helleputte.
Natuur en landschap
De omgeving is bosrijk. De hoogte aan de kerk bedraagt 275 meter.
Demografische ontwikkeling
Demografische evolutie voor de fusie

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwonersaantal op 31 december
Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 3.791 | 100,0 |
| 1993 | 3.858 | 101,8 |
| 1994 | 3.876 | 102,2 |
| 1995 | 3.913 | 103,2 |
| 1996 | 3.875 | 102,2 |
| 1997 | 3.907 | 103,1 |
| 1998 | 3.929 | 103,6 |
| 1999 | 3.977 | 104,9 |
| 2000 | 4.063 | 107,2 |
| 2001 | 4.115 | 108,5 |
| 2002 | 4.126 | 108,8 |
| 2003 | 4.192 | 110,6 |
| 2004 | 4.238 | 111,8 |
| 2005 | 4.244 | 111,9 |
| 2006 | 4.283 | 113,0 |
| 2007 | 4.318 | 113,9 |
| 2008 | 4.456 | 117,5 |
| 2009 | 4.461 | 117,7 |
| 2010 | 4.529 | 119,5 |
| 2011 | 4.697 | 123,9 |
| 2012 | 4.798 | 126,6 |
| 2013 | 4.847 | 127,9 |
| 2014 | 4.939 | 130,3 |
| 2015 | 4.974 | 131,2 |
| 2016 | 5.016 | 132,3 |
| 2017 | 5.005 | 132,0 |
| 2018 | 5.090 | 134,3 |
| 2019 | 5.127 | 135,2 |
| 2020 | 5.142 | 135,6 |
| 2021 | 5.182 | 136,7 |
| 2022 | 5.144 | 135,7 |
| 2023 | 5.206 | 137,3 |
| 2024 | 5.226 | 137,9 |
| 2025 | 5.316 | 140,2 |
Politiek
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 15 | % | 15 | % | 17 | % | 17 |
| PS | 20,29 | 2 | 22,57 | 3 | 36,37 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ECOLO1/ Ecolo & Citoyens Ohey2 | - | - | - | - | 11,991 | 1 | 10,431 | 1 | 10,311 | 1 | 11,721 | 1 | 8,882 | 0 | ||||
| PRL | - | 4,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| UPR1 / RPO2 / IDO3 / idOheyA | 52,771 | 8 | 48,271 | 7 | 63,631 | 9 | 55,941 | 7 | 53,162 | 9 | 40,393 | 7 | 38,25A | 6 | - | - | ||
| E.D.L.1 / ICO2 / idOheyA | - | - | - | 44,061 | 6 | 26,171 | 3 | 19,152 | 2 | - | - | |||||||
| CDS | 1,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| SR | 25,64 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GO | - | 24,57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| RCPO1 / ECHO2 / Plus d'Echo3 / LBOA | - | - | - | - | - | 29,071 | 5 | 49,412 | 8 | 59,233 | 12 | 62,09A | 12 | |||||
| Ohey Plus1/ LBOA | - | - | - | - | - | - | - | 9,461 | 1 | |||||||||
| CIEL | - | - | - | - | 8,67 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
| PTB+ | - | - | - | - | - | 0,96 | 0 | 2,02 | 0 | - | - | |||||||
| Pour Ohey | - | - | - | - | - | - | - | 19,59 | 3 | 29,02 | 5 | |||||||
| Totaal stemmen | 2265 | 2473 | 2596 | 2729 | 2857 | 3074 | 3333 | 3646 | 3754 | |||||||||
| Opkomst % | 96,76 | 96,06 | 94,29 | 96,24 | 92,48 | 93,78 | 91,40 | |||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 1,85 | 3,23 | 5,2 | 6,19 | 5,99 | 5,20 | 5,16 | 5,49 | 5,83 | |||||||||
Buurtspoorwegen
Door de kruising van twee buurtspoorweglijnen was dit dorp een belangrijk knooppunt en was er een stelplaats/station in het dorp, waarvan het gebouw nog steeds te zien is.
Zie ook
Nabijgelegen kernen
Externe link
- (fr) Gemeente Ohey
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018. Geraadpleegd op 8 februari 2013.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be
Zie de categorie Ohey van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.




