Niels Albert CX 2020
| Superprestige veldrijden 2020-2021 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 6 december 2020 | ||||||||||||
| Plaats | Boom | ||||||||||||
| Locatie | De Schorre | ||||||||||||
| Editie | 6 | ||||||||||||
| Organisator | v.z.w. Pro-Cycling.be | ||||||||||||
| Categorie | C2 | ||||||||||||
| Prijzengeld | € 7.220 | ||||||||||||
| TV-zender | |||||||||||||
| Deelnemers | 107 atleten | ||||||||||||
| Uitslagen | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Klassementen na 5e wedstrijd | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Navigatie | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Veldrijden | |||||||||||||
| |||||||||||||
De 6e editie van de Niels Albert CX werd gehouden op zondag 6 december 2020 in Boom, België. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2020-2021.
Programma
| Tijd | Categorie | Duur |
|---|---|---|
| 13:45 | Vrouwen elite | 40 minuten |
| 15:00 | Mannen elite | 60 minuten |
Alle jeugdcategorieën zijn afgelast vanwege het coronavirus.
Mannen elite
Uitslag
|
|
Stand Superprestige
Na 5 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel, Vlaamse Aardbeiencross en de Niels Albert CX) was dit de stand voor de Superprestige[1]:
| Pos. | Renner | GIE | RUD | NIE | MER | BOO | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 72 | |
| 2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 67 | |
| 3 | 13 | 11 | 15 | 13 | 9 | 61 | |
| 4 | 8 | 12 | 10 | 15 | 14 | 59 | |
| 5 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 54 | |
| 6 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 53 | |
| 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 36 | |
| 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 28 | |
| 9 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 | |
| 10 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 23 |
Vrouwen elite
Uitslag
|
|
Stand Superprestige
Na 5 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel, Vlaamse Aardbeiencross en de Niels Albert CX) was dit de stand voor de Superprestige[2]:
| Pos. | Renster | GIE | RUD | NIE | MER | BOO | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 71 | |
| 2 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 71 | |
| 3 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 63 | |
| 4 | 11 | 9 | 13 | 14 | 13 | 60 | |
| 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 57 | |
| 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 44 | |
| 7 | 6 | 0 | 10 | 11 | 5 | 32 | |
| 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | 25 | |
| 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 22 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (nl) Technische gids
- (nl) Niels Albert CX 2020 – Mannen elite in de databank van Cyclocross24
- (nl) Niels Albert CX 2020 – Vrouwen elite in de databank van Cyclocross24
- (nl) Niels Albert CX 2020 – Jongens junioren in de databank van Cyclocross24
- (nl) Uitslag mannen elite ChronoRace - Electronic Timing
- (nl) Uitslag vrouwen elite ChronoRace - Electronic Timing
- (en) Superprestige - Niels Albert CX 2020/2021 Heren Sportuitslagen.org
- (en) Superprestige - Niels Albert CX 2020/2021 Dames Sportuitslagen.org