Nations Cup baanwielrennen 2023
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
| Winnaars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afvalkoers | ||||
| Keirin | ||||
| Koppelkoers | ||||
| Omnium | ||||
| Ploegenachtervolging | ||||
| Sprint | ||||
| Teampsrint | ||||
| Wedstrijden | ||||
| Locaties | 3 | 3 | ||
| Wedstrijden | 7 | 7 | ||
| <<< 2022 | 2024 >>> | |||
| ||||
De Nations Cup baanwielrennen 2023 was de derde jaargang van de Nations Cup, die sinds 2021 wordt georganiseerd in navolging van de Wereldbeker baanwielrennen.
Kalender
Net als in de voorgaande twee edities vonden er deze jaargang drie toernooien plaats, ditmaal werden deze georganiseerd tussen 23 februari en 23 april. Milton was voor het tweede jaar op rij een van de organiserende steden.
| Data | Stad | Baan |
|---|---|---|
| 23 - 26 februari | Jakarta International Velodrome | |
| 14 - 17 maart | Cairo International Velodrome | |
| 20 - 23 april | Mattamy National Cycling Centre |
Eindklassement punten
Verspreid over het jaar namen 62 verschillende landen en ploegen deel. Dit waren 54 landen en 11 door de UCI goedgekeurde ploegen. Elke renner verzamelde een bepaald aantal punten per deelname wat leidt tot onderstaand eindklassement.[1] De best geëindigde ploeg was Team Rakuten K Dreams, die met 7177 punten als 21e eindigde.
| Rang | Land | JAK | CAI | MIL | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9899 | 10844 | 11413 | 32156 | |
| 2. | 8821 | 10544 | 9533 | 28898 | |
| 3. | 11429 | 12441 | 3688 | 27558 | |
| 4. | 9468 | 10256 | 4440 | 24164 | |
| 5. | 9596 | 8572 | 3992 | 22160 | |
| 6. | 10390 | 8898 | 1737 | 21025 | |
| 7. | 5789 | 6941 | 7039 | 19769 | |
| 8. | 5910 | 3440 | 10397 | 19747 | |
| 9. | 8840 | - | 8274 | 17114 | |
| 10. | 3122 | 5831 | 7569 | 16522 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Wayback Machine. prod.server.tissottiming.com. Gearchiveerd op 29 januari 2024. Geraadpleegd op 2 september 2025.