NGC 631
| NGC 631 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Sterrenbeeld Vissen | ||||
| Type | Elliptisch sterrenstelsel | |||
| NGC | NGC 631 | |||
| Rechte klimming | 01u36m47,0s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+05° 50′ 09" | |||
| Magnitude | 14,0 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,0′ × 0,8′ | |||
| Roodverschuiving | 0,018793 | |||
| Radiële snelheid | 5581 km/s | |||
| ||||
NGC 631 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 27 oktober 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
