NGC 4745B
| NGC 4745B | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
NGC 4745B (rechtsboven) | ||||
| Sterrenbeeld Hoofdhaar | ||||
| Type | Lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
| NGC | NGC 4745B | |||
| Rechte klimming | 12u51m22,0s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+27° 26' 39" | |||
| Magnitude | 14,8 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,6' × 0,2' | |||
| Roodverschuiving | 0,04072 | |||
| Radiële snelheid | 11959 km/s | |||
| ||||
NGC 4745B is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar. Het hemelobject werd op 24 april 1865 ontdekt door de Duits-Deense astronoom Heinrich Louis d'Arrest.
Synoniemen
- PGC 43529
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
