NGC 4003
| NGC 4003 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Sterrenbeeld Leeuw | ||||
| Type | Lensvormig sterrenstelsel (SB0) | |||
| NGC | NGC 4003 | |||
| Rechte klimming | 11u57m59,0s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+23° 07' 31" | |||
| Magnitude | 13,5 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,5' × 0,9' | |||
| Roodverschuiving | 0,022164 | |||
| Radiële snelheid | 6571,0 km/s | |||
| ||||
NGC 4003 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw. Het hemelobject werd op 10 april 1785 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
