NGC 3993
| NGC 3993 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Sterrenbeeld Leeuw | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (Sb) | |||
| NGC | NGC 3993 | |||
| Rechte klimming | 11u57m37,6s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+25° 14' 25" | |||
| Magnitude | 13,9 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,6' × 0,4' | |||
| Roodverschuiving | 0,01608 | |||
| Radiële snelheid | 4781 km/s | |||
| ||||
NGC 3993 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw. Het hemelobject werd op 6 april 1785 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
