Motorcross der Naties 2025

De 78ste Motorcross der Naties werd verreden op 5 oktober 2025 in het Amerikaanse Crawfordsville, Indiana, op het Ironman-circuit.[1]

Van de meer dan dertig deelnemende landen mochten de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsten zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestond uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestond uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkwam: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land is de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behaalden, het slechtste resultaat werd geschrapt.

Selectie België en Nederland

Deelnemerslijst

Land Team Manager Nr Piloot Categorie Motor
1 Vlag van Australië Australië Michael Byrne 1 Jett Lawrence MXGP Honda
2 Kyle Webster MX2 Honda
3 Hunter Lawrence Open Honda
2 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten Mike Pelletier 4 Eli Tomac MXGP Yamaha
5 Justin Cooper MX2 Yamaha
6 RJ Hampshire Open Husqvarna
3 Vlag van Nederland Nederland Barry Forschelen 7 Glenn Coldenhoff MXGP Fantic
8 Kay de Wolf MX2 Husqvarna
9 Calvin Vlaanderen Open Yamaha
4 Vlag van Spanje Spanje Paco Rico 10 Rubén Fernández MXGP Honda
11 Guillem Farrés MX2 Triumph
12 Francisco García Open Kawasaki
5 Vlag van Frankrijk Frankrijk Gautier Paulin 13 Romain Febvre MXGP Kawasaki
14 Mathis Valin MX2 Kawasaki
15 Maxime Renaux Open Yamaha
6 Vlag van Duitsland Duitsland Marcel Dornhöfer 16 Ken Roczen MXGP Suzuki
17 Simon Längenfelder MX2 KTM
18 Maximilian Spies Open KTM
7 Vlag van Slovenië Slovenië Sašo Kragelj 19 Tim Gajser MXGP Honda
20 Jaka Peklaj MX2 Husqvarna
21 Jan Pancar Open KTM
8 Vlag van Italië Italië Thomas Traversini 22 Antonio Cairoli MXGP Ducati
23 Andrea Adamo MX2 KTM
24 Andrea Bonacorsi Open Fantic
9 Vlag van Zwitserland Zwitserland Mat Rebeaud 25 Jeremy Seewer MXGP Ducati
26 Nico Greutmann MX2 Husqvarna
27 Valentin Guillod Open Yamaha
10 Vlag van Letland Letland Dāvis Ivanovs 28 Kārlis Alberts Reišulis MXGP Yamaha
29 Jānis Martins Reišulis MX2 Yamaha
30 Pauls Jonass Open Kawasaki
11 Vlag van Denemarken Denemarken Thomas Kjær Olsen 31 Magnus Smith MXGP KTM
32 Mikkel Haarup MX2 Triumph
33 Mads Fredsøe Open Husqvarna
12 Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië Mark Chamberlain 34 Josh Gilbert MXGP Honda
35 Dylan Walsh MX2 KTM
36 Conrad Mewse Open Honda
13 Vlag van Brazilië Brazilië Gustavo Jacob 37 Enzo Lopes MXGP Yamaha
38 Bernardo Tibúrcio MX2 Honda
39 Fábio Santos Open Yamaha
14 Vlag van Canada Canada Kourtney Lloyd 43 Jess Pettis MXGP Yamaha
44 Sébastien Racine MX2 Yamaha
45 Tanner Ward Open GasGas
15 Vlag van België België Joël Roelants 46 Lucas Coenen MXGP KTM
47 Sacha Coenen MX2 KTM
48 Liam Everts Open Husqvarna
16 Vlag van Noorwegen Noorwegen Espen Blikstad 49 Håkon Østerhagen MXGP KTM
50 Pelle Gundersen MX2 Husqvarna
51 Håkon Fredriksen Open Yamaha
17 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika Cheryl McLellan 52 Slade Smith MXGP Honda
53 Camden McLellan MX2 Triumph
54 Cameron Durow Open KTM
18 Vlag van Estland Estland Martin Arumäe 55 Jörgen-Matthias Talviku MXGP Yamaha
56 Joosep Pärn MX2 GasGas
57 Harri Kullas Open Husqvarna
19 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk Karl Schmidinger 58 Pascal Rauchenecker MXGP Husqvarna
59 Maximilian Ernecker MX2 KTM
60 Marcel Stauffer Open KTM
20 Vlag van Zweden Zweden Filip Thuresson 61 Isak Gifting MXGP Yamaha
62 Albin Gerhardsson MX2 Husqvarna
63 Alvin Östlund Open Triumph
21 Vlag van Ierland Ierland Richard McKeown 67 Martin Barr MXGP Honda
68 Glenn McCormick MX2 KTM
69 Stuart Edmonds Open TM
22 Vlag van Venezuela Venezuela Nicolás Cardona 70 Anthony Rodríguez MXGP KTM
71 Carlos Badiali MX2 GasGas
72 Lorenzo Locurcio Open GasGas
23 Vlag van Finland Finland Kusti Manninen 76 Jere Haavisto MXGP KTM
77 Saku Mansikkamäki MX2 KTM
78 Kasimir Hindersson Open KTM
24 Vlag van Japan Japan Takateru Atsuta 79 Yuki Okura MXGP Honda
80 Soya Nakajima MX2 Yamaha
81 Jo Shimoda Open Honda
25 Vlag van Chili Chili Matías Horta 85 Matías Pavez MXGP KTM
86 Benjamin Garíb MX2 Honda
87 Hardy Muñoz Open Yamaha
26 FIM Latin America Vlag van Ecuador Pére Ramon 91 Vlag van Dominicaanse Republiek Franklin Nogueras MXGP Husqvarna
92 Vlag van Colombia Miguel Rojas MX2 KTM
93 Vlag van Bolivia Marco Antezana Open Honda
27 Vlag van IJsland IJsland Gunnlaugur Karlsson 106 Ingvar Sverrir Einarsson MXGP KTM
107 Eric Máni Guðmundsson MX2 KTM
108 Eiður Orri Pálmarsson Open Yamaha
28 Vlag van Argentinië Argentinië Kelly Andris 109 Joaquín Poli MXGP Kawasaki
110 Felipe Quirno Costa MX2 KTM
111 Agustín Poli Open Kawasaki
29 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico Joel Vélez 112 Sebastián Vélez MXGP Kawasaki
113 Ivan Aldama MX2 GasGas
114 Rodny González Open Kawasaki
30 Vlag van Uruguay Uruguay Laurent Lazard 115 Nicolás Rolando MXGP KTM
116 Alfonso Bratschi MX2 KTM
117 Germán Bratschi Open KTM
31 Vlag van Marokko Marokko Essaadi Intaj 118 Saad Soulimani MXGP TM
119 Noam Jayal MX2 Kawasaki
120 Elies Poget Open KTM
32 Vlag van Israël Israël Raz Heymann 121 Ofir Casey Tzemach MXGP Husqvarna
122 Stav Orland MX2 Yamaha
123 Ben Almagor Open KTM
33 Vlag van Oekraïne Oekraïne Oleksandr Shovsh 127 Yurii Naumchyk MXGP Kawasaki
128 Maksym Rososhchuk MX2 KTM
129 Petro Zavorytskyi Open KTM
34 Vlag van Mexico Mexico José Martín García 130 Yeissen Rubalcava MXGP Yamaha
131 Erick Vázquez MX2 Yamaha
132 Jorge Rubalcava Open Husqvarna
35 Vlag van Costa Rica Costa Rica Alberto Antillón 133 Yarod Vargas MXGP GasGas
134 Abraham Alfaro MX2 GasGas
135 José Pablo Chaves Open GasGas
36 FIM Asia Vlag van Guam Stanley Yasuhiro 136 Vlag van Thailand Ben Hallgren MXGP Yamaha
137 Vlag van Guam Christopher Blackmer MX2 Yamaha
138 Vlag van Thailand Jiraj Wannalak Open Honda
37 Vlag van Honduras Honduras Oriel Peregrina 139 José María Reyes MXGP Yamaha
140 Gerhard Matamoros MX2 KTM
141 Fabio Hernández Open KTM

Trainingen

De trainingen werden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

Pos Nr Piloot Motor Tijd Verschil
1 1 Vlag van Australië Jett Lawrence Honda 1:55.866
2 19 Vlag van Slovenië Tim Gajser Honda 1:57.139 1.273
3 46 Vlag van België Lucas Coenen KTM 1:57.872 2.006
4 4 Vlag van Verenigde Staten Eli Tomac Yamaha 1:58.598 2.732
5 10 Vlag van Spanje Rubén Fernández Honda 1:58.659 2.793
6 16 Vlag van Duitsland Ken Roczen Suzuki 1:59.142 3.276
7 13 Vlag van Frankrijk Romain Febvre Kawasaki 1:59.265 3.399
8 7 Vlag van Nederland Glenn Coldenhoff Fantic 2:00.038 4.172
9 61 Vlag van Zweden Isak Gifting Yamaha 2:00.183 4.317
10 22 Vlag van Italië Antonio Cairoli Ducati 2:00.970 5.104
11 49 Vlag van Noorwegen Håkon Østerhagen KTM 2:01.130 5.265
12 28 Vlag van Letland Kārlis Alberts Reišulis Yamaha 2:01.262 5.396
13 25 Vlag van Zwitserland Jeremy Seewer Ducati 2:01.530 5.664
14 37 Vlag van Brazilië Enzo Lopes Yamaha 2:01.838 5.972
15 43 Vlag van Canada Jess Pettis Yamaha 2:01.880 6.014
16 55 Vlag van Estland Jörgen-Matthias Talviku Yamaha 2:02.373 6.507
17 34 Vlag van Verenigd Koninkrijk Josh Gilbert Honda 2:03.041 7.175
18 70 Vlag van Venezuela Anthony Rodríguez KTM 2:03.728 7.862
19 31 Vlag van Denemarken Magnus Smith KTM 2:04.243 8.377
20 118 Vlag van Marokko Saad Soulimani TM 2:04.593 8.727
21 76 Vlag van Finland Jere Haavisto KTM 2:05.826 9.960
22 79 Vlag van Japan Yuki Okura Honda 2:06.671 10.805
23 52 Vlag van Zuid-Afrika Slade Smith Honda 2:07.059 11.193
24 67 Vlag van Ierland Martin Barr Honda 2:07.445 11.579
25 58 Vlag van Oostenrijk Pascal Rauchenecker Husqvarna 2:07.733 11.867
26 121 Vlag van Israël Ofir Casey Tzemach Husqvarna 2:08.665 12.799
27 85 Vlag van Chili Matías Pavez KTM 2:09.084 13.218
28 91 Vlag van Dominicaanse Republiek Franklin Nogueras Husqvarna 2:09.522 13.656
29 109 Vlag van Argentinië Joaquín Poli Kawasaki 2:10.126 14.260
30 115 Vlag van Uruguay Nicolás Rolando KTM 2:10.263 14.397
31 136 Vlag van Thailand Ben Hallgren Yamaha 2:10.562 14.696
32 133 Vlag van Costa Rica Yarod Vargas GasGas 2:13.940 18.074
33 130 Vlag van Mexico Yeissen Rubalcava Yamaha 2:18.075 22.209
34 106 Vlag van IJsland Ingvar Sverrir Einarsson KTM 2:25.249 29.383
35 112 Vlag van Puerto Rico Sebastián Vélez Kawasaki 2:25.943 30.077
36 127 Vlag van Oekraïne Yurii Naumchyk Kawasaki 2:30.269 34.403
37 139 Vlag van Honduras José María Reyes Yamaha 3:56.737 2:00.871

MX2

Pos Nr Piloot Motor Tijd Verschil
1 5 Vlag van Verenigde Staten Justin Cooper Yamaha 1:58.594
2 8 Vlag van Nederland Kay de Wolf Husqvarna 1:59.442 0.848
3 47 Vlag van België Sacha Coenen KTM 1:59.688 1.094
4 11 Vlag van Spanje Guillem Farrés Triumph 2:00.990 2.396
5 2 Vlag van Australië Kyle Webster Honda 2:01.000 2.406
6 14 Vlag van Frankrijk Mathis Valin Kawasaki 2:01.194 2.600
7 23 Vlag van Italië Andrea Adamo KTM 2:01.244 2.650
8 17 Vlag van Duitsland Simon Längenfelder KTM 2:01.366 2.772
9 53 Vlag van Zuid-Afrika Camden McLellan Triumph 2:01.904 3.310
10 29 Vlag van Letland Jānis Martins Reišulis Yamaha 2:02.323 3.729
11 26 Vlag van Zwitserland Nico Greutmann Husqvarna 2:03.208 4.614
12 32 Vlag van Denemarken Mikkel Haarup Triumph 2:03.746 5.152
13 35 Vlag van Verenigd Koninkrijk Dylan Walsh KTM 2:05.028 6.434
14 86 Vlag van Chili Benjamin Garíb Honda 2:05.068 6.474
15 44 Vlag van Canada Sébastien Racine Yamaha 2:05.142 6.548
16 80 Vlag van Japan Soya Nakajima Yamaha 2:05.307 6.713
17 20 Vlag van Slovenië Jaka Peklaj Husqvarna 2:05.382 6.788
18 62 Vlag van Zweden Albin Gerhardsson Husqvarna 2:05.839 7.245
19 50 Vlag van Noorwegen Pelle Gundersen Husqvarna 2:05.920 7.326
20 122 Vlag van Israël Stav Orland Yamaha 2:06.000 7.406
21 38 Vlag van Brazilië Bernardo Tibúrcio Honda 2:07.284 8.690
22 56 Vlag van Estland Joosep Pärn GasGas 2:07.354 8.760
23 59 Vlag van Oostenrijk Maximilian Ernecker KTM 2:07.815 9.221
24 77 Vlag van Finland Saku Mansikkamäki KTM 2:08.451 9.857
25 113 Vlag van Puerto Rico Ivan Aldama GasGas 2:09.393 10.799
26 68 Vlag van Ierland Glenn McCormick KTM 2:09.663 11.069
27 137 Vlag van Guam Christopher Blackmer Yamaha 2:09.881 11.287
28 140 Vlag van Honduras Gerhard Matamoros KTM 2:10.402 11.808
29 110 Vlag van Argentinië Felipe Quirno Costa KTM 2:12.227 13.633
30 116 Vlag van Uruguay Alfonso Bratschi KTM 2:13.126 14.532
31 71 Vlag van Venezuela Carlos Badiali GasGas 2:13.753 15.159
32 134 Vlag van Costa Rica Abraham Alfaro GasGas 2:13.761 15.167
33 119 Vlag van Marokko Noam Jayal Kawasaki 2:16.319 17.725
34 92 Vlag van Colombia Miguel Rojas KTM 2:20.093 21.499
35 107 Vlag van IJsland Eric Máni Guðmundsson KTM 2:20.870 22.276
36 131 Vlag van Mexico Erick Vázquez Yamaha 2:23.909 25.315
37 128 Vlag van Oekraïne Maksym Rososhchuk KTM 2:26.324 27.730

Open

Pos Nr Piloot Motor Tijd Verschil
1 3 Vlag van Australië Hunter Lawrence Honda 1:58.217
2 6 Vlag van Verenigde Staten RJ Hampshire Husqvarna 2:00.037 1.820
3 9 Vlag van Nederland Calvin Vlaanderen Yamaha 2:00.191 1.974
4 15 Vlag van Frankrijk Maxime Renaux Yamaha 2:00.814 2.597
5 48 Vlag van België Liam Everts Husqvarna 2:01.270 3.053
6 81 Vlag van Japan Jo Shimoda Honda 2:01.624 3.407
7 21 Vlag van Slovenië Jan Pancar KTM 2:01.918 3.701
8 27 Vlag van Zwitserland Valentin Guillod Yamaha 2:01.962 3.745
9 12 Vlag van Spanje Francisco García Kawasaki 2:02.176 3.959
10 30 Vlag van Letland Pauls Jonass Kawasaki 2:02.447 4.230
11 60 Vlag van Oostenrijk Marcel Stauffer KTM 2:02.708 4.491
12 57 Vlag van Estland Harri Kullas Husqvarna 2:02.898 4.681
13 51 Vlag van Noorwegen Håkon Fredriksen Yamaha 2:03.113 4.896
14 36 Vlag van Verenigd Koninkrijk Conrad Mewse Honda 2:03.326 5.109
15 24 Vlag van Italië Andrea Bonacorsi Fantic 2:03.732 5.515
16 72 Vlag van Venezuela Lorenzo Locurcio GasGas 2:04.041 5.824
17 39 Vlag van Brazilië Fábio Santos Yamaha 2:05.022 6.805
18 33 Vlag van Denemarken Mads Fredsøe Husqvarna 2:05.043 6.826
19 18 Vlag van Duitsland Maximilian Spies KTM 2:05.341 7.124
20 63 Vlag van Zweden Alvin Östlund Triumph 2:05.646 7.429
21 54 Vlag van Zuid-Afrika Cameron Durow KTM 2:07.211 8.994
22 138 Vlag van Thailand Jiraj Wannalak Honda 2:08.543 10.326
23 69 Vlag van Ierland Stuart Edmonds TM 2:09.129 10.912
24 87 Vlag van Chili Hardy Muñoz Fantic 2:09.194 10.977
25 78 Vlag van Finland Kasimir Hindersson KTM 2:09.374 11.157
26 111 Vlag van Argentinië Agustín Poli Kawasaki 2:09.830 11.613
27 45 Vlag van Canada Tanner Ward GasGas 2:09.845 11.628
28 117 Vlag van Uruguay Germán Bratschi KTM 2:10.212 11.995
29 93 Vlag van Bolivia Marco Antezana Honda 2:11.285 13.068
30 108 Vlag van IJsland Eiður Orri Pálmarsson Yamaha 2:11.717 13.500
31 123 Vlag van Israël Ben Almagor KTM 2:13.124 14.907
32 120 Vlag van Marokko Elies Poget KTM 2:15.591 17.374
33 135 Vlag van Costa Rica José Pablo Chaves GasGas 2:15.799 17.582
34 132 Vlag van Mexico Jorge Rubalcava Husqvarna 2:15.890 17.673
35 141 Vlag van Honduras Fabio Hernández KTM 2:25.801 27.584
36 114 Vlag van Puerto Rico Rodny González Kawasaki 2:28.002 29.785
37 129 Vlag van Oekraïne Petro Zavorytskyi KTM 2:38.155 39.938

Kwalificatiereeksen

De kwalificatiereeksen werden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

Pos Nr Piloot Motor Tijd Verschil Punten
1 1 Vlag van Australië Jett Lawrence Honda 24:12.424 1
2 16 Vlag van Duitsland Ken Roczen Suzuki 24:20.701 8.277 2
3 13 Vlag van Frankrijk Romain Febvre Kawasaki 24:29.898 17.474 3
4 10 Vlag van Spanje Rubén Fernández Honda 24:31.823 19.399 4
5 19 Vlag van Slovenië Tim Gajser Honda 24:35.974 23.550 5
6 46 Vlag van België Lucas Coenen KTM 24:41.706 29.282 6
7 61 Vlag van Zweden Isak Gifting Yamaha 24:50.065 37.641 7
8 22 Vlag van Italië Antonio Cairoli Ducati 24:58.969 46.545 8
9 4 Vlag van Verenigde Staten Eli Tomac Yamaha 25:02.328 49.904 9
10 25 Vlag van Zwitserland Jeremy Seewer Ducati 25:15.257 1:02.833 10
11 28 Vlag van Letland Kārlis Alberts Reišulis Yamaha 25:23.360 1:10.936 11
12 37 Vlag van Brazilië Enzo Lopes Yamaha 25:30.497 1:18.073 12
13 34 Vlag van Verenigd Koninkrijk Josh Gilbert Honda 25:42.211 1:29.787 13
14 76 Vlag van Finland Jere Haavisto KTM 25:51.871 1:39.447 14
15 49 Vlag van Noorwegen Håkon Østerhagen KTM 26:05.923 1:53.499 15
16 43 Vlag van Canada Jess Pettis Yamaha 26:13.352 2:00.928 16
17 70 Vlag van Venezuela Anthony Rodríguez KTM 26:15.155 2:02.731 17
18 118 Vlag van Marokko Saad Soulimani TM 26:16.207 2:03.783 18
19 79 Vlag van Japan Yuki Okura Honda 26:17.614 2:05.190 19
20 58 Vlag van Oostenrijk Pascal Rauchenecker Husqvarna 26:23.535 2:11.111 20
21 52 Vlag van Zuid-Afrika Slade Smith Honda 26:23.625 2:11.201 21
22 109 Vlag van Argentinië Joaquín Poli Kawasaki 24:13.879 1 ronde 22
23 91 Vlag van Dominicaanse Republiek Franklin Nogueras Husqvarna 24:21.643 1 ronde 23
24 55 Vlag van Estland Jörgen-Matthias Talviku Yamaha 24:23.501 1 ronde 24
25 67 Vlag van Ierland Martin Barr Honda 24:36.977 1 ronde 25
26 121 Vlag van Israël Ofir Casey Tzemach Husqvarna 24:37.596 1 ronde 26
27 115 Vlag van Uruguay Nicolás Rolando KTM 24:48.279 1 ronde 27
28 85 Vlag van Chili Matías Pavez KTM 24:51.892 1 ronde 28
29 136 Vlag van Thailand Ben Hallgren Yamaha 25:06.350 1 ronde 29
30 133 Vlag van Costa Rica Yarod Vargas GasGas 25:20.154 1 ronde 30
31 130 Vlag van Mexico Yeissen Rubalcava Yamaha 26:39.728 1 ronde 31
32 31 Vlag van Denemarken Magnus Smith KTM 21:25.289 DNF 32
33 106 Vlag van IJsland Ingvar Sverrir Einarsson KTM 25:03.204 2 ronden 33
34 7 Vlag van Nederland Glenn Coldenhoff Fantic 18:33.964 DNF 34
35 127 Vlag van Oekraïne Yurii Naumchyk Kawasaki 24:24.590 3 ronden 35
36 112 Vlag van Puerto Rico Sebastián Vélez Kawasaki 17:54.458 DNF 36
37 137 Vlag van Honduras José María Reyes Yamaha 10:42.431 DNF 37

MX2

Pos Nr Piloot Motor Tijd Verschil Punten
1 47 Vlag van België Sacha Coenen KTM 24:23.950 1
2 8 Vlag van Nederland Kay de Wolf Husqvarna 24:26.841 2.891 2
3 5 Vlag van Verenigde Staten Justin Cooper Yamaha 24:29.047 5.097 3
4 17 Vlag van Duitsland Simon Längenfelder KTM 25:00.398 36.448 4
5 2 Vlag van Australië Kyle Webster Honda 25:04.155 40.205 5
6 53 Vlag van Zuid-Afrika Camden McLellan Triumph 25:13.949 49.999 6
7 11 Vlag van Spanje Guillem Farrés Triumph 25:15.313 51.363 7
8 14 Vlag van Frankrijk Mathis Valin Kawasaki 25:15.986 52.036 8
9 29 Vlag van Letland Jānis Martins Reišulis Yamaha 25:18.253 54.303 9
10 23 Vlag van Italië Andrea Adamo KTM 25:19.093 55.143 10
11 32 Vlag van Denemarken Mikkel Haarup Triumph 25:25.639 1:01.689 11
12 62 Vlag van Zweden Albin Gerhardsson Husqvarna 26:07.065 1:43.115 12
13 122 Vlag van Israël Stav Orland Yamaha 26:08.333 1:44.383 13
14 80 Vlag van Japan Soya Nakajima Yamaha 26:09.110 1:45.160 14
15 26 Vlag van Zwitserland Nico Greutmann Husqvarna 26:09.633 1:45.683 15
16 35 Vlag van Verenigd Koninkrijk Dylan Walsh KTM 26:14.603 1:50.653 16
17 44 Vlag van Canada Sébastien Racine Yamaha 26:15.094 1:51.144 17
18 38 Vlag van Brazilië Bernardo Tibúrcio Honda 26:21.112 1:57.162 18
19 50 Vlag van Noorwegen Pelle Gundersen Husqvarna 26:32.844 2:08.894 19
20 77 Vlag van Finland Saku Mansikkamäki KTM 26:34.397 2:10.447 20
21 20 Vlag van Slovenië Jaka Peklaj Husqvarna 26:34.776 2:10.826 21
22 113 Vlag van Puerto Rico Ivan Aldama GasGas 24:26.416 1 ronde 22
23 59 Vlag van Oostenrijk Maximilian Ernecker KTM 24:34.533 1 ronde 23
24 137 Vlag van Guam Christopher Blackmer Yamaha 24:36.575 1 ronde 24
25 71 Vlag van Venezuela Carlos Badiali GasGas 24:42.036 1 ronde 25
26 140 Vlag van Honduras Gerhard Matamoros KTM 24:48.411 1 ronde 26
27 110 Vlag van Argentinië Felipe Quirno Costa KTM 24:53.326 1 ronde 27
28 134 Vlag van Costa Rica Abraham Alfaro GasGas 25:37.263 1 ronde 28
29 119 Vlag van Marokko Noam Jayal Kawasaki 25:51.910 1 ronde 29
30 92 Vlag van Colombia Miguel Rojas KTM 26:13.415 1 ronde 30
31 131 Vlag van Mexico Erick Vázquez Yamaha 26:24.706 1 ronde 31
32 68 Vlag van Ierland Glenn McCormick KTM 16:24.702 DNF 32
33 128 Vlag van Oekraïne Maksym Rososhchuk KTM 12:54.863 DNF 33
34 86 Vlag van Chili Benjamin Garíb Honda 4:56.190 DNF 34
35 116 Vlag van Uruguay Alfonso Bratschi KTM 2:13.501 DNF 35
36 107 Vlag van IJsland Eric Máni Guðmundsson KTM 26:46.850 1 ronde 36
56 Vlag van Estland Joosep Pärn GasGas DSQ

Open

Pos Nr Piloot Motor Tijd Verschil Punten
1 3 Vlag van Australië Hunter Lawrence Honda 24:36.503 1
2 81 Vlag van Japan Jo Shimoda Honda 24:44.769 8.266 2
3 9 Vlag van Nederland Calvin Vlaanderen Yamaha 24:51.117 14.614 3
4 6 Vlag van Verenigde Staten RJ Hampshire Husqvarna 24:55.206 18.703 4
5 48 Vlag van België Liam Everts Husqvarna 24:58.515 22.012 5
6 24 Vlag van Italië Andrea Bonacorsi Fantic 25:03.045 26.542 6
7 15 Vlag van Frankrijk Maxime Renaux Yamaha 25:05.029 28.526 7
8 27 Vlag van Zwitserland Valentin Guillod Yamaha 25:12.269 35.766 8
9 30 Vlag van Letland Pauls Jonass Kawasaki 25:15.565 39.062 9
10 21 Vlag van Slovenië Jan Pancar KTM 25:19.606 43.103 10
11 57 Vlag van Estland Harri Kullas Husqvarna 25:22.746 46.243 11
12 51 Vlag van Noorwegen Håkon Fredriksen Yamaha 25:34.793 58.290 12
13 72 Vlag van Venezuela Lorenzo Locurcio GasGas 25:36.601 1:00.098 13
14 63 Vlag van Zweden Alvin Östlund Triumph 25:39.367 1:02.864 14
15 12 Vlag van Spanje Francisco García Kawasaki 25:19.048 42.545 15
16 36 Vlag van Verenigd Koninkrijk Conrad Mewse Honda 25:42.507 1:06.004 16
17 60 Vlag van Oostenrijk Marcel Stauffer KTM 25:49.216 1:12.713 17
18 39 Vlag van Brazilië Fábio Santos Yamaha 26:00.640 1:24.137 18
19 54 Vlag van Zuid-Afrika Cameron Durow KTM 26:04.795 1:28.292 19
20 33 Vlag van Denemarken Mads Fredsøe Husqvarna 26:08.291 1:31.788 20
21 18 Vlag van Duitsland Maximilian Spies KTM 26:14.146 1:37.643 21
22 87 Vlag van Chili Hardy Muñoz Yamaha 26:20.307 1:43.804 22
23 45 Vlag van Canada Tanner Ward GasGas 26:28.390 1:51.887 23
24 78 Vlag van Finland Kasimir Hindersson KTM 26:54.365 2:17.862 24
25 93 Vlag van Bolivia Marco Antezana Honda 24:37.437 1 ronde 25
26 117 Vlag van Uruguay Germán Bratschi KTM 24:49.701 1 ronde 26
27 69 Vlag van Ierland Stuart Edmonds TM 24:50.642 1 ronde 27
28 111 Vlag van Argentinië Agustín Poli Kawasaki 24:57.250 1 ronde 28
29 135 Vlag van Costa Rica José Pablo Chaves GasGas 25:05.825 1 ronde 29
30 123 Vlag van Israël Ben Almagor KTM 25:07.835 1 ronde 30
31 120 Vlag van Marokko Elies Poget KTM 25:10.939 1 ronde 31
32 108 Vlag van IJsland Eiður Orri Pálmarsson Yamaha 25:13.834 1 ronde 32
33 132 Vlag van Mexico Jorge Rubalcava Husqvarna 25:31.666 1 ronde 33
34 138 Vlag van Thailand Jiraj Wannalak Honda 25:49.975 1 ronde 34
35 141 Vlag van Honduras Fabio Hernández KTM 25:30.629 2 ronden 35
36 114 Vlag van Puerto Rico Rodny González Kawasaki 25:52.465 2 ronden 36
37 129 Vlag van Oekraïne Petro Zavorytskyi KTM 26:12.431 3 ronden 37

Gekwalificeerde landen

Pos Land Punten Totaal
1 Vlag van Australië Australië 1 + 1 2
2 Vlag van Nederland Nederland 2 + 3 5
3 Vlag van België België 1 + 5 6
4 Vlag van Duitsland Duitsland 2 + 4 6
5 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 3 + 4 7
6 Vlag van Frankrijk Frankrijk 3 + 7 10
7 Vlag van Spanje Spanje 4 + 7 11
8 Vlag van Italië Italië 6 + 8 14
9 Vlag van Slovenië Slovenië 5 + 10 15
10 Vlag van Japan Japan 2 + 14 16
11 Vlag van Letland Letland 9 + 9 18
12 Vlag van Zwitserland Zwitserland 8 + 10 18
13 Vlag van Zweden Zweden 7 + 12 19
14 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 + 19 25
15 Vlag van Noorwegen Noorwegen 12 + 15 27
16 Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië 13 + 16 29
17 Vlag van Brazilië Brazilië 12 + 18 30
18 Vlag van Venezuela Venezuela 13 + 17 30
19 Vlag van Denemarken Denemarken 11 + 20 31

B-Finale

Pos Nr Piloot Motor Tijd Verschil Punten
1 43 Vlag van Canada Jess Pettis Yamaha 25:59.660 1
2 57 Vlag van Estland Harri Kullas Husqvarna 26:04.396 4.736 2
3 60 Vlag van Oostenrijk Marcel Stauffer KTM 26:08.645 8.985 3
4 55 Vlag van Estland Jörgen-Matthias Talviku Yamaha 26:14.950 15.290 4
5 76 Vlag van Finland Jere Haavisto KTM 26:30.417 30.757 5
6 58 Vlag van Oostenrijk Pascal Rauchenecker Husqvarna 26:39.895 40.235 6
7 86 Vlag van Chili Benjamin Garíb Honda 26:42.726 43.066 7
8 109 Vlag van Argentinië Joaquín Poli Kawasaki 26:44.355 44.695 8
9 44 Vlag van Canada Sébastien Racine Yamaha 26:45.274 45.614 9
10 118 Vlag van Marokko Saad Soulimani TM 26:58.972 59.312 10
11 122 Vlag van Israël Stav Orland Yamaha 27:03.739 1:04.079 11
12 78 Vlag van Finland Kasimir Hindersson KTM 27:14.287 1:14.627 12
13 45 Vlag van Canada Tanner Ward GasGas 27:16.203 1:16.543 13
14 85 Vlag van Chili Matías Pavez KTM 27:22.360 1:22.700 14
15 117 Vlag van Uruguay Germán Bratschi KTM 27:25.769 1:26.109 15
16 59 Vlag van Oostenrijk Maximilian Ernecker KTM 27:28.195 1:28.535 16
17 68 Vlag van Ierland Glenn McCormick KTM 27:35.848 1:36.188 17
18 137 Vlag van Guam Christopher Blackmer Yamaha 27:21.498 1:21.838 18
19 115 Vlag van Uruguay Nicolás Rolando KTM 27:19.841 1:20.181 19
20 91 Vlag van Dominicaanse Republiek Franklin Nogueras Husqvarna 27:36.897 1:37.237 20
21 138 Vlag van Thailand Jiraj Wannalak Honda 27:40.028 1:40.368 21
