Morges (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Vaud | ||
| BFS/OFS/UST-code | 2227 | ||
| Coördinaten | 46°30'NB, 6°30'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 372,96 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
88.793 | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Gemeenten van het district Morges | |||
| |||
Het district Morges (Frans: District de Morges, Duits: Bezirk Morges) is een administratieve eenheid binnen het kanton Vaud. De hoofdplaats is Morges. Het district was tot 31 augustus 2006 verder opgesplitst in de cirkels (Frans: Cercle) Colombier, Ecublens, Morges en Villars-sous-Yens.
Indeling
Het district bestaat uit 56 gemeenten, heeft een oppervlakte van 372,96 km² en telt 88.793 inwoners (31-12-2024).
| Gemeentenaam | Inwoners (31-12-2024) | Oppervlakte (km²) |
|---|---|---|
| Aclens | 585 | 3,90 |
| Allaman | 430 | 2,61 |
| Aubonne | 3.856 | 14,33 |
| Ballens | 579 | 8,45 |
| Berolle | 303 | 9,61 |
| Bière | 1.669 | 25,06 |
| Bougy-Villars | 514 | 1,77 |
| Bremblens | 614 | 2,91 |
| Buchillon | 686 | 2,12 |
| Chavannes-le-Veyron | 160 | 2,64 |
| Chevilly | 346 | 3,89 |
| Chigny | 420 | 0,89 |
| Clarmont | 228 | 1,02 |
| Cossonay | 4.893 | 8,28 |
| Cuarnens | 561 | 7,13 |
| Denens | 742 | 3,30 |
| Denges | 1.830 | 1,66 |
| Dizy | 238 | 3,04 |
| Echandens | 2.999 | 3,87 |
| Echichens | 3.222 | 2,56 |
| Eclépens | 1.210 | 5,80 |
| Etoy | 2.962 | 4,92 |
| Féchy | 923 | 2,70 |
| Ferreyres | 309 | 3,16 |
| Gimel | 2.457 | 18,88 |
| Gollion | 1.066 | 5,45 |
| Grancy | 38 | 5,67 |
| Hautemorges | 4.383 | 32,96 |
| La Chaux | 432 | 6,74 |
| La Sarraz | 2.615 | 7,70 |
| L'Isle | 1.094 | 16,22 |
| Lavigny | 1.099 | 4,00 |
| Lonay | 2.734 | 3,72 |
| Lully | 836 | 2,05 |
| Lussy-sur-Morges | 719 | 2,34 |
| Mauraz | 67 | 0,50 |
| Moiry | 300 | 6,66 |
| Mollens | 324 | 10,99 |
| Mont-la-Ville | 496 | 19,79 |
| Montricher | 943 | 26,02 |
| Morges | 17.701 | 3,84 |
| Orny | 497 | 5,55 |
| Pompaples | 932 | 4,44 |
| Préverenges | 5.260 | 1,87 |
| Romanel-sur-Morges | 454 | 1,76 |
| Saint-Livres | 715 | 8,12 |
| Saint-Oyens | 457 | 3,06 |
| Saint-Prex | 5.865 | 5,53 |
| Saubraz | 447 | 3,71 |
| Senarclens | 480 | 3,97 |
| Tolochenaz | 1.934 | 1,59 |
| Vaux-sur-Morges | 185 | 2,11 |
| Villars-sous-Yens | 602 | 3,04 |
| Vufflens-le-Château | 837 | 2,13 |
| Vullierens | 547 | 6,84 |
| Yens | 1.498 | 9,51 |


