Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen 1976
.svg.png)
De moderne vijfkamp is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1976 in Montréal.
Heren
Individueel
| rang | sporter | land | totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janusz Pyciak-Peciak | 1066 | 928 | 1044 | 1164 | 1318 | 5520 | ||
| Pavel Lednjev | 1032 | 1096 | 1022 | 1092 | 1243 | 5485 | ||
| Jan Bártů | 1100 | 976 | 1044 | 1184 | 1162 | 5466 | ||
| 4 | Daniele Masala | 1090 | 832 | 1066 | 1244 | 1201 | 5433 | |
| 5 | Adrian Parker | 1100 | 712 | 868 | 1240 | 1378 | 5298 | |
| 6 | John Fitzgerald | 1036 | 952 | 1000 | 1232 | 1066 | 5286 | |
| 7 | Jørn Steffensen | 1100 | 856 | 1044 | 1068 | 1213 | 5281 | |
| 8 | Boris Mosolov | 1036 | 856 | 934 | 1212 | 1162 | 5200 |
Team
| rang | sporters | land | totaal | team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Parker Danny Nightingale Jim Fox | 1100 1012 1100 | 752 814 690 | 868 934 846 | 1240 1172 1080 | 1378 1309 1264 | 5338 5241 4980 | 15559 | ||
| Jan Bártů Bohumil Starnovský Jiří Adam | 1100 1068 794 | 969 876 938 | 1044 868 1088 | 1184 1144 1072 | 1162 1144 1000 | 5459 5100 4892 | 15451 | ||
| Tamás Kancsal Tibor Maracskó Szvetiszláv Sasics | 866 972 934 | 990 845 938 | 956 890 912 | 1164 1204 1160 | 1219 1228 1117 | 5195 5139 5061 | 15395 | ||
| 4 | Janusz Pyciak-Peciak Zbigniew Pacelt Krzysztof Trybusiewicz | 1066 1100 1004 | 969 535 628 | 1044 890 978 | 1164 1308 1072 | 1318 1138 1129 | 5561 4971 4811 | 15343 | |
| 5 | John Fitzgerald Michael Burley Robert Nieman | 1036 1068 1036 | 969 752 814 | 1000 692 604 | 1232 1212 1324 | 1066 1327 1153 | 5303 5051 4931 | 15285 | |
| 6 | Daniele Masala Pierpaolo Cristofori Mario Medda | 1090 1100 1004 | 907 721 628 | 1066 780 824 | 1244 1128 1056 | 1201 1207 1075 | 5508 4936 4587 | 15031 | |
| 7 | Risto Hurme Jussi Pelli Heikki Hulkkonen | 1100 1004 690 | 907 752 938 | 868 956 978 | 1088 1020 1120 | 1246 1192 1141 | 5209 4924 4867 | 15000 | |
| 8 | Hans Lager Bengt Lager Gunnar Jacobson | 1100 1068 1100 | 721 721 876 | 758 802 780 | 1244 1120 1104 | 1225 1252 1075 | 5048 4963 4935 | 14946 |
- Het team uit de Sovjet-Unie werd gediskwalificeerd nadat Boris Onisjtsjenko bij het schermen op fraude was betrapt.
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| totaal | 2 | 2 | 2 | 6 | |