Mjøndalen IF Fotball
| Mjøndalen IF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Naam | Mjøndalen Idrettsforening | |||||
| Bijnaam | Bruntrøyene | |||||
| Opgericht | 22 augustus 1910 | |||||
| Plaats | Mjøndalen | |||||
| Stadion | Consto Arena | |||||
| Capaciteit | 4.200 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Technisch directeur | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | 2. divisjon (III) | |||||
| Website | Officiële website | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2025 | ||||||
| ||||||
Mjøndalen IF Fotball is een Noorse voetbalclub uit de stad Mjøndalen in de gemeente Drammen in de provincie Viken. Het is de voetbalafdeling van omnisportvereniging Mjøndalen IF. De club werd in 1910 opgericht en speelde achttien seizoenen in de hoogste klasse. De traditionele kleuren van de vereniging zijn bruin-wit.
Geschiedenis
In 2008 promoveerde de club naar de 1. divisjon (tweede klasse) onder leiding van coach Vegard Hansen. In 2014 eindigden de bruin-witten als derde, waarin het in de play-off-finale het grote SK Brann over twee wedstrijden versloeg (1-1 en 3-0), waardoor het promoveerde naar de Eliteserien. Hoewel na een seizoen het avontuur al voorbij was, promoveerde het in 2018 opnieuw naar de elite. Na drie seizoenen volgde directe degradatie. In 2025 degradeerde de club naar het 3e niveau.
Erelijst
Overzichtslijsten
Eindklasseringen vanaf 1948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.
Seizoensresultaten vanaf 1991
| Seizoen | Competitie | Niveau | Eindstand | NM Cup | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1. divisjon-Groep A | II | 1 | halve finale | |
| 1992 | Tippeligaen 1992 | I | 12 | kwartfinale | |
| 1993 | 1. divisjon-Groep 1 | II | 7 | 2e ronde | |
| 1994 | 1. divisjon-Groep 2 | 12 | 1e ronde | ||
| 1995 | 2. divisjon-Groep 3 | III | 1 | 2e ronde | |
| 1996 | 1. divisjon-Groep 1 | II | 12 | 2e ronde | |
| 1997 | 2. divisjon-Groep 3 | III | 8 | 2e ronde | |
| 1998 | 10 | 1e ronde | |||
| 1999 | 3. divisjon | III | 4 | -- | |
| 2000 | 1 | PD 3e in play-off > IL Sparta: 1-2 (T), Gjøvik-Lyn: 1-3 (U) | |||
| 2001 | 4 | -- | |||
| 2002 | 1 | -- | promotie play-off > Mercantile SFK: 0-5 (U) / 1-1 (T) | ||
| 2003 | 5 | 1e voorronde | |||
| 2004 | 1 | 1e ronde | promotie play-off > Notodden FK: 0-3 (U) / 1-2 (T) | ||
| 2005 | 2 | 1e ronde | |||
| 2006 | 1 | 1e ronde | promotie play-off > Elverum Fotball: 2-1 (T) / 2-3 (U) | ||
| 2007 | 2. divisjon-Groep 4 | III | 2 | 2e ronde | |
| 2008 | 2. divisjon-Groep 1 | 1 | 1e ronde | ||
| 2009 | Adeccoligaen | II | 11 | 8e finale | |
| 2010 | 10 | 3e ronde | |||
| 2011 | 10 | 3e ronde | |||
| 2012 | 4 | 8e finale | 1/4 finale promotie play-off > FK Bodø/Glimt: 1-2 (T) | ||
| 2013 | 6 | kwartfinale | 1/2 finale promotie play-off > Ranheim Fotball: 1-4 (T) | ||
| 2014 | 1. divisjon | 3 | 8e finale | Finale PD > SK Brann: 1-1 (U) / 3-0 (T) | |
| 2015 | Tippeligaen | I | 15 | kwartfinale | |
| 2016 | 1. divisjon | II | 6 | 2e ronde | 1/4 finale promotie play-off > FK Jerv: 1-2 (U) |
| 2017 | 3 | kwartfinale | promotie play-offs > Ullensaker/Kisa IL: 3-1 (T), Ranheim Fotball: 1-2 | ||
| 2018 | 2 | 8e finale | |||
| 2019 | Eliteserien | I | 13 | kwartfinale | |
| 2020 | 14 | niet gespeeld | PD > Sogndal Fotball: 3-2 | ||
| 2021 | 16 | 3e ronde | |||
| 2022 | 1. divisjon | II | 9 | 2e ronde | |
| 2023 | 13 | 3e ronde | |||
| 2024 | 14 | 2e ronde | PD > FK Jerv: 2-1 (T) / 1-3 (U) | ||
| 2025 | 15 | 3e ronde | |||
| 2026 | 2. divisjon | III | . | ||
Mjøndalen in Europa
#Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .
Uitslagen vanuit gezichtspunt Mjøndalen IF
| Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/70 | Europacup II | 1R | Cardiff City FC | 2-12 | 1-7 (T) | 1-5 (U) | 0.0 | |
| 1977/78 | UEFA Cup | 1R | FC Bayern München | 0-12 | 0-8 (U) | 0-4 (T) | 0.0 | |
| 1987/88 | UEFA Cup | 1R | Werder Bremen | 1-5 | 0-5 (T) | 1-0 (U) | 2.0 | |
| Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 2.0 | ||||||||
Zie ook:
Bekende (oud-)spelers
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Mjøndalen IF uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden[1] is Einar Andersen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Mjøndalen IF in totaal dertien keer uit voor het Noorse nationale elftal (1927-1932).
| Naam | Van | Tot | Totaal | Nationaal elftal |
|---|---|---|---|---|
| Einar Andersen | 29.05.1927 | 17.06.1932 | 13 | |
| Erling Andersen | 18.06.1929 | 23.06.1929 | 2 | |
| Hans Andersen | 13.06.1937 | 13.06.1937 | 1 | |
| Oddmund Andersen | 01.11.1936 | 08.07.1946 | 4 | |
| Sigurd Andersen | 03.06.1928 | 17.06.1928 | 3 | |
| Steinar Aulie | 13.11.1982 | 13.11.1982 | 1 | |
| Tom Gulbrandsen | 14.11.1987 | 18.11.1987 | 2 | |
| Øivind Høibak | 21.09.1947 | 21.09.1947 | 1 | |
| Jørgen Hval | 05.11.1933 | 07.11.1937 | 6 | |
| Arnt Kortgaard | 19.05.1983 | 26.05.1987 | 4 | |
| Kai Lagesen | 08.11.1986 | 12.08.1987 | 2 | |
| Per Markussen | 08.11.1986 | 06.05.1987 | 2 | |
| Sverre Nordby | 24.10.1937 | 22.10.1939 | 10 | |
| Ingolf Olsen | 27.09.1931 | 27.09.1931 | 1 | |
| Jan Olsen | 26.05.1977 | 30.06.1977 | 2 | |
| Ole Olsen | 19.05.1976 | 19.05.1976 | 1 | |
| Bjarne Pettersen | 27.09.1931 | 24.09.1933 | 7 | |
| Boye Skistad | 16.06.1976 | 24.06.1976 | 2 | |
| Egil Solberg | 04.11.1973 | 04.11.1973 | 1 | |
| Alf Svendsrud | 28.06.1947 | 28.06.1947 | 1 |
