Milos Raonic
| Milos Raonic | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Australian Open 2011 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 27 december 1990 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,96 m | |||
| Gewicht | 98 kg | |||
| Profdebuut | 2008 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 20.764.512 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 383–184 | |||
| Titels | 8 | |||
| Hoogste positie | 3e (21 november 2016) | |||
| ATP Finals | halve finale (2016) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| halve finale (2016) | ||||
| kwartfinale (2014) | ||||
| finale (2016) | ||||
| 4e ronde (2012, 2013 & 2014) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 26–36 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 103e (10 juni 2013) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 30 augustus 2020 | ||||
| ||||
Milos Raonic (Titograd, 27 december 1990) is een professioneel tennisser uit Canada. Raonic verhuisde op driejarige leeftijd van Joegoslavië naar Canada. Hij prefereert spelen op hardcourt en leunt doorgaans op een krachtige opslag.
In 2013 bereikte Raonic in eigen land de finale van het ATP-toernooi van Montréal, maar verloor daarin van de Spanjaard Rafael Nadal. Een jaar later won Raonic in een Canadees onderonsje van landgenoot Vasek Pospisil het ATP-toernooi van Washington 2014, de grootste toernooizege uit zijn loopbaan.
In 2016 bereikte Raonic zowel op het gras van het ATP-toernooi van Londen als op Wimbledon de finale, maar beide keren was de Schot Andy Murray te sterk.
Raonic bereikte in zijn loopbaan 23 finales, waarvan hij er acht won, alle op hardcourt. Behalve de finale in Montréal gingen ook de drie overige finales op ATP 1000-niveau, alle tegen de Serviër Novak Djokovic, verloren. Raonic won driemaal het ATP-toernooi van San José. Tussen 2012 en 2014 verloor Raonic driemaal op rij de finale van het ATP-toernooi van Tokio.
Palmares
| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | ||||||
| 1. | 2011-02-13 | hardcourt (i) | 7-6, 7-6 | details | ||
| 2. | 2012-01-08 | hardcourt | 6-7, 7-6, 7-6 | details | ||
| 3. | 2012-02-19 | hardcourt (i) | 7-6, 6-2 | details | ||
| 4. | 2013-02-17 | hardcourt (i) | 6-4, 6-3 | details | ||
| 5. | 2013-09-23 | hardcourt (i) | 7-6, 6-3 | details | ||
| 6. | 2014-07-28 | hardcourt (i) | 6-1, 6-4 | details | ||
| 7. | 2015-09-27 | hardcourt (i) | 6-3, 3-6, 6-3 | details | ||
| 8. | 2016-01-10 | hardcourt | 6-4, 6-4 | details | ||
| verloren finales | ||||||
| 1. | 2011-02-21 | hardcourt (i) | 6-7, 7-6, 5-7 | details | ||
| 2. | 2012-02-26 | hardcourt (i) | 5-7, 6-7 | details | ||
| 3. | 2012-10-01 | hardcourt | 6-7, 6-3, 0-6 | details | ||
| 4. | 2013-08-05 | hardcourt | 2-6, 2-6 | details | ||
| 5. | 2013-09-30 | hardcourt | 6-7, 5-7 | details | ||
| 6. | 2014-10-05 | hardcourt | 6-7, 6-4, 4-6 | details | ||
| 7. | 2014-11-02 | hardcourt (i) | 2-6, 3-6 | details | ||
| 8. | 2015-01-11 | hardcourt | 4-6, 7-6, 4-6 | details | ||
| 9. | 2016-03-20 | hardcourt | 0-6, 2-6 | details | ||
| 10. | 2016-06-19 | gras | 7-6, 4-6, 3-6 | details | ||
| 11. | 2016-07-10 | gras | 4-6, 6-7, 6-7 | details | ||
| 12. | 2017-02-26 | hardcourt | walk-over | details | ||
| 13. | 2017-05-07 | gravel | 7-6, 6-3 | details | ||
| 14. | 2018-06-17 | gras | 4-6, 6-7 | details | ||
| 15. | 2020-08-29 | hardcourt | 6-1, 3-6, 4-6 | details | ||
Mannendubbelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verloren finales | |||||||
| 1. | 2011-06-14 | gras | 6-7, 6-3, [9-11] | details | |||
| gewonnen finales challengers | |||||||
| 1. | 2008-11-09 | tapijt (i) | 5-7, 6-4, [10-6] | ||||
Landencompetities
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verloren finales | |||||||
| 1. | 20-22 september 2019 | hardcourt (i) | 11-13 (12 wedstrijden) | details | |||
Resultaten grote toernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| toernooi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | ||||||||||||||
| Australian Open | – | – | 4R | 3R | 4R | 3R | KF | HF | KF | 1R | KF | KF | 4R | |
| Roland Garros | – | – | 1R | 3R | 3R | KF | – | 4R | 4R | – | – | – | ||
| Wimbledon | – | – | 2R | 2R | 2R | HF | 3R | F | KF | KF | 4R | g.t. | ||
| US Open | – | 1R | – | 4R | 4R | 4R | 3R | 2R | – | 4R | – | 2R | ||
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | 3R | 3R | 4R | KF | HF | F | – | HF | HF | g.t. | ||
| Miami | – | – | 2R | 3R | 3R | KF | 4R | KF | 3R | KF | 3R | g.t. | 4R | |
| Monte Carlo | – | – | 3R | 1R | 2R | KF | KF | KF | – | 3R | – | g.t. | ||
| Madrid | – | – | 1R | 2R | 2R | 3R | KF | KF | 3R | 3R | – | g.t. | ||
| Rome | – | – | 1R | 1R | 1R | HF | – | 2R | KF | – | – | 2R | ||
| Montreal/Toronto | 1R | 1R | – | KF | F | KF | 2R | KF | 2R | 2R | 2R | g.t. | ||
| Cincinnati | – | – | – | KF | 3R | HF | 1R | HF | – | KF | – | F | ||
| Shanghai | – | – | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 3R | – | 1R | – | g.t. | ||
| Parijs | – | – | 1R | 3R | 3R | F | – | HF | – | 2R | 2R | HF | ||
| olympisch | ||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | 2R | g.t. | – | g.t. | |||||||||
| statistieken | ||||||||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eindejaarsranking | 373 | 156 | 31 | 13 | 11 | 8 | 14 | 3 | 24 | 18 | 31 | 14 | ||
Dubbelspel
| toernooi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | ||||||||||||||
| Australian Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Wimbledon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||
| US Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells | – | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | – | – | 1R | g.t. | |||
| Miami | – | – | 2R | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | – | ||
| Monte Carlo | – | 1R | – | HF | 1R | – | – | – | – | – | g.t. | |||
| Madrid | – | – | 1R | 1R | 2R | – | – | – | – | – | g.t. | |||
| Rome | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2R | |||
| Montreal/Toronto | 2R | – | 2R | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | 2R | – | – | – | 2R | |||
| Shanghai | – | – | KF | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||
| Parijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| olympisch | ||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | |||||||||
| statistieken | ||||||||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| eindejaarsranking | 349 | 369 | 201 | 131 | 575 | 858 | 579 | — | — | 447 | 377 | |||
Externe links
- (en) Profiel van Milos Raonic op de website van de ATP
- (en) Profiel van Milos Raonic op de website van de ITF
- (en) Profiel van Milos Raonic in de Davis Cup
- (en) Profiel van Milos Raonic op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Milos Raonic op olympedia.org
- (en) Profiel van Milos Raonic op de website van Wimbledon
