ATP-seizoen 2010
| ATP-seizoen 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
De grandslamwinnaars van 2010 | |||||||
| Details | |||||||
| Duur | 2 januari - 5 december 2010 | ||||||
| Editie | 41e | ||||||
| Aantal toernooien | 68 | ||||||
| Nr. 1 enkelspel | |||||||
| Nr. 1 dubbelspel | |||||||
| Prestaties (enkelspel) | |||||||
| Meeste titels | |||||||
| Meeste finales | |||||||
| Meeste zeges | |||||||
| Meeste prijzengeld | |||||||
| Prijzen | |||||||
| Speler v/h jaar | |||||||
| Dubbelspelteam v/h jaar | |||||||
| Meest verbeterde speler | |||||||
| Nieuwkomer | |||||||
| Comebackspeler | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-seizoen in 2010 bestond uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP en ITF werden georganiseerd in het kalenderjaar 2010.
Het speelschema omvatte:
- 62 ATP-toernooien, bestaande uit de categorieën:
- ATP World Tour Masters 1000: 9
- ATP World Tour 500: 11
- ATP World Tour 250: 40
- ATP World Tour Finals: eindejaarstoernooi voor de 8 beste tennissers/dubbelteams
- World Team Cup: landenteamtoernooi, geen ATP-punten.
- 6 ITF-toernooien, bestaande uit de:
- 4 grandslamtoernooien;
- Davis Cup: landenteamtoernooi;
- Hopman Cup: landenteamtoernooi voor gemengde tenniskoppels, geen ATP-punten.
Speelschema
Legenda
| Grand Slams |
| ATP World Tour Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| Toernooien voor teams |
- Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbelspel (X)
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Januari
Februari
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maart | Davis Cup (1e ronde) | Details | |||
| 8 maart 15 maart | BNP Paribas Open ATP World Tour Masters 1000 $ 4.500.000 - hardcourt - 96S/48Q/32D |
7-6(3), 7-6(5) | Details | ||
| 7-6(8), 6-3 | |||||
| 22 maart 29 maart | Sony Ericsson Open ATP World Tour Masters 1000 $ 4.500.000 - hardcourt - 96S/48Q/32D |
7-5, 6-4 | Details | ||
| 6-2, 7-5 |
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 november | Valencia Open 500 ATP World Tour 500 € 2.019.000 - hardcourt (i) - 32S/32Q/16D |
7-5, 6-3 | Details | ||
| 7-6(8), 5-7, [10-7] | |||||
| Davidoff Swiss Indoors ATP World Tour 500 € 1.755.000 - hardcourt (i) - 32S/32Q/16D |
6-4, 3-6, 6-1 | Details | |||
| 6-3, 3-6 [10-3] | |||||
| 8 november | BNP Paribas Masters ATP World Tour Masters 1000 $ 2.750.000 - hardcourt (i) - 48S/24Q/24D |
6-1, 7-6(1) | Details | ||
| 7-5, 7-5 | |||||
| 15 november | |||||
| 22 november | Barclay ATP World Tour Finals ATP World Tour Finals £ 2.227.500 - hardcourt (i) - 8S/8D (RR) |
6-3, 3-6, 6-1 | Details | ||
| 7-6(6), 6-4 | |||||
| 29 november | Davis Cup (finale) | 3-2 | Details | ||
December
Geen toernooien
Overzicht ondergronden
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ Hardcourt (28 weken) ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ Gravel (17 weken) ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ Gras (5 weken) ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = Grandslamtoernooi | = Davis Cup (ondergrond bepaald door thuisspelend land) |
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 39 | Buiten | 21 |
| Binnen | 18 | ||
| Gravel | 22 | Buiten | 22 |
| Binnen | 0 | ||
| Gras | 6 | Buiten | 6 |
| Tapijt | 0 | Binnen | 0 |
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
| Totaal | 68 |
Toernooien per continent
| Continent | Aantal |
|---|---|
| Europa | 34 |
| Noord-Amerika | 15 |
| Azië | 8 |
| Oceanië | 5 |
| Zuid-Amerika | 3 |
| Afrika | 2 |
| Verschillend | 1 |
| Totaal | 68 |
Toernooien per land
| Aantal | Land |
|---|---|
| 13 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Ranking
Enkelspel
Begin van het seizoen
| Association of Tennis Professionals (ATP) Top 20 herenenkel per 28 december 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Speler | Punten | Verandering | |
| 1 | 10.550 | |||
| 2 | 9.205 | |||
| 3 | 8.310 | |||
| 4 | 7.030 | |||
| 5 | 6.785 | |||
| 6 | 4.930 | |||
| 7 | 4.410 | |||
| 8 | 3.410 | |||
| 9 | 3.300 | |||
| 10 | 2.875 | |||
| 11 | 2.870 | |||
| 12 | 2.625 | |||
| 13 | 2.610 | |||
| 14 | 2.430 | |||
| 15 | 2.275 | |||
| 16 | 2.175 | |||
| 17 | 1.870 | |||
| 18 | 1.855 | |||
| 19 | 1.690 | |||
| 20 | 1.655 | |||
Eind van het seizoen
| Association of Tennis Professionals (ATP) Top 20 herenenkel per 27 december 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Speler | Punten | '09 → '10 | |
| 1 | 12.450 | |||
| 2 | 9.145 | |||
| 3 | 6.240 | |||
| 4 | 5.760 | |||
| 5 | 5.580 | |||
| 6 | 3.955 | |||
| 7 | 3.735 | |||
| 8 | 3.665 | |||
| 9 | 3.240 | |||
| 10 | 2.920 | |||
| 11 | 2.785 | |||
| 12 | 2.560 | |||
| 13 | 2.345 | |||
| 14 | 2.300 | |||
| 15 | 2.160 | |||
| 16 | 1.991 | |||
| 17 | 1.965 | |||
| 18 | 1.860 | |||
| 19 | 1.850 | |||
| 20 | 1.785 | |||
Statistieken
Enkelspel
Dubbelspel
Zie ook
Externe link
- (en) ATP World Tour 2010
