M6 (Hongarije)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De M6 bij Ráckeresztúr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6-s autópálya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Hongarije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 229 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijst van Hongaarse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De M6 is een ongeveer 193 kilometer lange snelweg (noord-zuidverbinding) gelegen in Hongarije tussen de ringweg M0 van de hoofdstad Boedapest en de stad Dunaújváros in het midden van het land via Szekszárd naar Bóly en de grens met Kroatië. De snelweg werd op 31 maart 2010 opgeleverd. Bij Bóly sluit de M60 naar Pécs aan. De snelweg sluit sinds 7 oktober 2025 aan op de Kroatische A5; het stuk tussen Bóly en Villány werd in mei 2024 geopend.[1][2]
De snelweg is aangelegd naast de bestaande nationale weg 6 en is de verbindingsweg van Boedapest naar Kroatië, Bosnië-Herzegovina en andersom.
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
19-06-2007
19-06-2007
Dit is een beginnetje over verkeer & vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


_Otszogletu_kek_tabla.svg.png)