Luxemburgse euromunten

De Luxemburgse euromunten hebben drie verschillende ontwerpen. Toch bevatten die alle drie het portret van de groothertog: tot 2025 Henri van Luxemburg en vanaf 2026 Guillaume V van Luxemburg.[1][2][3][4][5] De munten met Henri werden ontworpen door Yvette Gastauer-Claire, die met Guillaume door Chiara Principe en graveur Helmut Andexlinger. Ze bevatten alle de twaalf sterren van de Europese vlag, het jaar waarin ze geslagen zijn en de vermelding Lëtzebuerg, de landsnaam in de lokale taal. Luxemburg slaat zijn munten niet zelf, maar besteedt de muntslag uit aan buitenlandse munthuizen zoals, onder andere, de Koninklijke Nederlandse Munt en de Monnaie de Paris.

Luxemburgse euromunten (2002-2025)

Luxemburgse euromunten | nationale zijde
€ 0,01 € 0,02 € 0,05
Groothertog (Henri van Luxemburg tot 2025, Guillaume V van Luxemburg vanaf 2026)
€ 0,10 € 0,20 € 0,50
Groothertog (Henri van Luxemburg tot 2025, Guillaume V van Luxemburg vanaf 2026)
€ 1,00 € 2,00 rand van € 2-munten

drie keer herhaald
Groothertog (Henri van Luxemburg tot 2025, Guillaume V van Luxemburg en gestileerde Luxemburgse leeuw vanaf 2026)

Luxemburg geeft vanaf 2004 jaarlijks één en vanaf 2012 maximaal twee nationale 2 euro-herdenkingsmunt(en) uit met als thema de Groothertogelijke Dynastie.

In omloop zijnde aantallen van de Luxemburgse euromunten

Waarde[6] € 0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00
2002 34512500 35912500 28912500 25112500 25712500 21912500 21313525 18512500
2003 1500000 1500000 4500000 1500000 1500000 2500000 1500000 3500000
2004 21001000 20001000 16001000 12001000 14001000 10001000 9001000 7553200
2005 7000000 13000000 6000000 2000000 6000000 3000000 2000000 3500000
2006 4000000 4000000 5000000 4000000 7000000 3000000 1000000 2000000
2007 6000000 8000000 5000000 5000000 8000000 4000000 480000 4000000
2008 10000000 12000000 9000000 5000000 6000000 4000000 480000 6000000
2009 4000000 3000000 6000000 4000000 5000000 2000000 240000 240000
2010 6000000 8000000 6000000 4000000 8000000 5000000 1000000 3500000
2011 7600000 6200000 6700000 4800000 5300000 3500000 1520000 3020000
2012 9200000 7200000 5200000 2200000 5200000 2600000 2240000 5460000
2013 5100000 7100000 3600000 7100000 7100000 6100000 3320000 3620000
2014 10000000 10000000 10000000 5000000 7000000 7000000 5000000 10200000
2015 ** ** ** ** ** ** ** **

** geen data bekend