Lauperswil
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Bern | ||
| District | Emmental | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0903 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 58′ NB, 7° 45′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 21,19 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
2.712 | ||
| Hoogte | 646 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3438 | ||
| Website | http://www.lauperswil.ch | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Zicht op Lauperswil | |||
| |||
Lauperswil is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern, en maakt deel uit van het district Emmental. Lauperswil telt 2.712 inwoners.
Externe link
Zie de categorie Lauperswil van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.




