Laufen (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Basel-Landschaft | ||
| BFS/OFS/UST-code | 1302 | ||
| Coördinaten | 47°25'NB, 7°30'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 89,55 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
21.338 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Gemeenten van het district Laufen | |||
| |||
Het district Laufen, ook Laufental genoemd, is een administratieve eenheid in het kanton Basel-Landschaft met als hoofdplaats Laufen. Het district telt 21.338 inwoners. Tot 1994 behoorde het district tot het kanton Bern. In dat jaar werd door middel van een referendum gekozen tussen aansluiting bij Basel-Landschaft, aansluiting bij Solothurn of aangesloten blijven bij Bern.
| Wapenschild | Gemeentenaam | Inwoners (31-12-2024) |
Oppervlakte (km²) |
|---|---|---|---|
| Blauen | 707 | 7,13 | |
| Brislach | 1.772 | 9,39 | |
| Burg im Leimental | 286 | 2,83 | |
| Dittingen | 740 | 6,75 | |
| Duggingen | 1.621 | 5,86 | |
| Grellingen | 1.958 | 3,31 | |
| Laufen | 6.054 | 11,37 | |
| Liesberg | 1.105 | 12,49 | |
| Nenzlingen | 468 | 3,66 | |
| Roggenburg | 246 | 6,65 | |
| Röschenz | 1.941 | 10,07 | |
| Wahlen | 1.592 | 5,42 | |
| Zwingen | 2.848 | 4,62 | |
| Totaal (13) | 21.338 | 89,55 |


