Laudenbach (Bergstraße)
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Rhein-Neckar-Kreis | ||
| Regierungsbezirk | Karlsruhe | ||
| Coördinaten | 49° 37′ NB, 08° 39′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,29 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
6.363 (618 inw./km²) | ||
| Hoogte | 102 m | ||
| Burgemeester | Hermann Lenz (CDU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 69514 | ||
| Netnummer | 06201 | ||
| Kenteken | HD | ||
| Gemeentenr. | 08 2 26 040 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Laudenbach in Rhein-Neckar-Kreis | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Laudenbach is een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het Rhein-Neckar-Kreis. Laudenbach telt 6.363 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 (de) Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2020 (CSV-bestand)
Zie de categorie Laudenbach (Bergstraße) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
23-09-2007
23-09-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



