Lampertice
| Gemeente in Tsjechië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio (kraj) | Hradec Králové | ||
| District (okres) | Trutnov | ||
| Coördinaten | 50° 40′ NB, 15° 57′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,84 km² | ||
| Inwoners | 353 (1 januari 2025) | ||
| Hoogte | 504 m | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | 541 01 | ||
| Gemeentenummer | 548804 | ||
| Website | http://mesta.obce.cz/lampertice/ | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Lampertice (Duits: Lampersdorf) is een Tsjechische gemeente in de regio Hradec Králové, en maakt deel uit van het district Trutnov.
Lampertice telt 494 inwoners. De naam betekent Schapendorp. In Lampertice ligt een grote bruinkoolmijn. Deze mijn is in 2001 gesloten en wordt momenteel dicht gemaakt. Circa 10% van de 100 woningen zijn van Nederlanders en worden verhuurd zowel in de zomer als in de winter. Lampertice ligt centraal t.o.v. de ski-gebieden en ligt aan de rand van het Kroknose Nationaal park.
Geplaatst op:
14-02-2008
14-02-2008
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

