Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2018
![]() | |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2018 | ||||||
| Data | 9 t/m 25 februari | ||||||
| Sport | Kunstrijden | ||||||
| Accommodatie(s) | Gangneung Ice Arena | ||||||
| Deelnemers | 148 (maximum) | ||||||
| Evenementen | 5 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Individueel | mannen | vrouwen |
| Paren | gemengd | |
| IJsdansen | gemengd | |
| Team | gemengd | |
Kunstrijden is een van de sporten die beoefend werd tijdens de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang. De wedstrijden vonden plaats in de Gangneung Ice Arena.
Wedstrijdschema
| Datum | Lokale tijd | MET | Onderdeel |
|---|---|---|---|
| 9 februari | 10:00 | 02:00 | Landenwedstrijd |
| 20:00 | 12:00 | Openingsceremonie | |
| 11 februari | 10:00 | 02:00 | Landenwedstrijd |
| 12 februari | 10:00 | 02:00 | Landenwedstrijd |
| 14 februari | 10:00 | 02:00 | Paren (korte kür) |
| 15 februari | 10:00 | 02:00 | Paren (vrije kür) |
| 16 februari | 10:00 | 02:00 | Mannen (korte kür) |
| 17 februari | 10:00 | 02:00 | Mannen (vrije kür) |
| 19 februari | 10:00 | 02:00 | IJsdansen (korte dans) |
| 20 februari | 10:00 | 02:00 | IJsdansen (vrije dans) |
| 21 februari | 10:00 | 02:00 | Vrouwen (korte kür) |
| 23 februari | 10:00 | 02:00 | Vrouwen (vrije kür) |
| 25 februari | 09:30 | 01:30 | Gala |
| 20:00 | 12:00 | Sluitingsceremonie |
Medailles
Medaillewinnaars
Medaillespiegel
| Plaats | Land | NOC | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | OAR | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | JPN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| " | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | USA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
Externe links
- (en) Kunstrijden op Pyeongchang2018.com
- (en) Wedstrijdschema[dode link]
.jpg)
