Kreuztal
| Stad in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Kreis | Siegen-Wittgenstein | ||
| Regierungsbezirk | Arnsberg | ||
| Coördinaten | 50° 58′ NB, 7° 58′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 71,07 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
30.965 (436 inw./km²) | ||
| Hoogte | 287 m | ||
| Burgemeester | Walter Kiß (SPD) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 57223 | ||
| Netnummer | 02732 | ||
| Kenteken | SI (alternatief: BLB) | ||
| Stad | 13 Ortsteile | ||
| Gemeentenr. | 05 9 70 024 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Kreuztal in Siegen-Wittgenstein | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||

Kreuztal is een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Kreis Siegen-Wittgenstein. De gemeente telt 30.965 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 70,95 km².
Stadsdelen
Afbeeldingen
Raadhuis
Gezicht op Kreuztal
Gezicht op Ferndorf
Kulturbahnhof (voormalig station)
Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Kreuztal op Wikimedia Commons.
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 (de) Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 31. Dezember 2020 – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Geraadpleegd op 21 juni 2021.



