Krems in Kärnten
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Karinthië | ||
| District | Spittal an der Drau | ||
| Coördinaten | 46° 55′ NB, 13° 34′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 207,11 km² | ||
| Inwoners (01-01-2025) |
1.603 (9,5 inw./km²) | ||
| Hoogte | 807 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 9861, 9862 | ||
| Netnummer | 0 47 32 | ||
| Kenteken | SP | ||
| Gemeente nr. | 2 06 42 | ||
| Website | krems-in-kaernten.at/ | ||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Krems in Kärnten is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië, en maakt deel uit van het district Spittal an der Drau. Krems in Kärnten telt 2044 inwoners.
Hoogoven in Eisentratten; symbool van de gemeente
Lutherse Kerk in Eisentratten
Rooms-katholieke kerk in Sankt Nikolai
Tauernautobahn nabij Kremsbrücke
Geplaatst op:
04-11-2007
04-11-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


