Kosovo op de Olympische Winterspelen 2022
| Kosovo op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Land | Kosovo | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | KOS | ||||||||||||||||
| Olympische Winterspelen 2022 in Peking | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kosovo op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Kosovo op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kosovo nam deel aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking in China. Het land nam voor de tweede maal deel aan de Winterspelen.
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Mannen
| Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Albin Tahiri | Alpine combinatie | 1:52,44 | 22 | 55,85 | 15 | 2:48,29 | 15 |
| Afdaling | n.v.t. | 1:52,44 | 35 | ||||
| Reuzenslalom | 1:13,42 | 37 | 1:16,43 | 29 | 2:29,85 | 30 | |
| Slalom | 1:04,01 | 44 | 58,93 | 36 | 2:02,94 | 37 | |
- Vrouwen
| Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Kiana Kryeziu | Reuzenslalom | 1:18,78 | 59 | 1:23,41 | 49 | 2:42,19 | 49 |
