Kieffer Moore
| Kieffer Moore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Moore als speler van Ipswich Town in 2017. | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Kieffer Roberto Francisco Moore | |||||||
| Geboortedatum | 8 augustus 1992 | |||||||
| Geboorteplaats | Torquay, Engeland, Verenigd Koninkrijk | |||||||
| Sportnationaliteit | ||||||||
| Lengte | 196[1] cm | |||||||
| Been | Rechts[1] | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 19 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2028[1] | |||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 11 augustus 2024 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 11 augustus 2024 | ||||||||
| ||||||||
Kieffer Moore (Torquay, 8 augustus 1992) is een Welsh voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij staat sinds de zomer van 2025 onder contract bij het Welshe Wrexham FC. Moore debuteerde in 2019 in het Welsh voetbalelftal.
Interlandcarrière
Moore werd geboren in Engeland, maar kon door zijn grootvader uit Llanrug (Wales) uitkomen voor het Welsh voetbalelftal. Moore debuteerde op 9 september 2019 voor Wales in een vriendschappelijke interland in Cardiff tegen Wit-Rusland (1–0 winst). Hij mocht in de basis beginnen van bondscoach Ryan Giggs en werd in de 75ste minuut vervangen door Sam Vokes. In zijn tweede interland, op 10 oktober 2019 maakte Moore zijn eerste doelpunt. Het was de 0–1 in een EK-kwalificatieduel in en tegen Slowakije (1–1). In mei 2021 werd Moore geselecteerd door bondscoach Rob Page voor het uitgestelde EK 2020. Hij scoorde in de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland (1–1).[2] Een jaar later nam hij met Wales deel aan het WK 2022.
| Interlands van Kieffer Moore voor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitie | Goals |
| Als speler van | 2 | ||||
| 1 | 9 september 2019 | 1 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 2 | 10 oktober 2019 | 1 – 1 | EK 2020 kwalificatie | ||
| 3 | 13 oktober 2019 | 1 – 1 | EK 2020 kwalificatie | ||
| 4 | 16 november 2019 | 0 – 2 | EK 2020 kwalificatie | ||
| 5 | 19 november 2019 | 2 – 0 | EK 2020 kwalificatie | ||
| Als speler van | 6 | ||||
| 6 | 3 september 2020 | 0 – 1 | Nations League 2020/21 | ||
| 7 | 6 september 2020 | 1 – 0 | Nations League 2020/21 | ||
| 8 | 8 oktober 2020 | 3 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 9 | 11 oktober 2020 | 0 – 0 | Nations League 2020/21 | ||
| 10 | 12 november 2020 | 0 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 11 | 15 november 2020 | 1 – 0 | Nations League 2020/21 | ||
| 12 | 18 november 2020 | 3 – 1 | Nations League 2020/21 | ||
| 13 | 24 maart 2021 | 3 – 1 | WK 2022 kwalificatie | ||
| 14 | 27 maart 2021 | 1 – 0 | WK 2022 kwalificatie | ||
| 15 | 30 maart 2021 | 1 – 0 | WK 2022 kwalificatie | ||
| 16 | 2 juni 2021 | 3 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 17 | 5 juni 2021 | 0 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 18 | 12 juni 2021 | 1 – 1 | EK 2020 – Groepsfase | ||
| 19 | 16 juni 2021 | 0 – 2 | EK 2020 – Groepsfase | ||
| 20 | 20 juni 2021 | 1 – 0 | EK 2020 – Groepsfase | ||
| 21 | 26 juni 2021 | 0 – 4 | EK 2020 – Achtste finale | ||
| 22 | 8 oktober 2021 | 2 – 2 | WK 2022 kwalificatie | ||
| 23 | 11 oktober 2021 | 0 – 1 | WK 2022 kwalificatie | ||
| 24 | 16 november 2021 | 1 – 1 | WK 2022 kwalificatie | ||
| Als speler van | 4 | ||||
| 25 | 1 juni 2022 | 2 – 1 | Nations League 2022/23 | ||
| 26 | 5 juni 2022 | 1 – 0 | WK 2022 kwalificatie | ||
| 27 | 22 september 2022 | 2 – 1 | Nations League 2022/23 | ||
| 28 | 25 september 2022 | 0 – 1 | Nations League 2022/23 | ||
| 29 | 21 november 2022 | 1 – 1 | WK 2022 – Groepsfase | ||
| 30 | 25 november 2022 | 0 – 2 | WK 2022 – Groepsfase | ||
| 31 | 29 november 2022 | 0 – 3 | WK 2022 – Groepsfase | ||
| 32 | 25 maart 2023 | 1 – 1 | EK 2024 kwalificatie | ||
| 33 | 28 maart 2023 | 1 – 0 | EK 2024 kwalificatie | ||
| 34 | 16 juni 2023 | 2 – 4 | EK 2024 kwalificatie | ||
| 35 | 7 september 2023 | 0 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 36 | 11 oktober 2023 | 4 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 37 | 15 oktober 2023 | 2 – 1 | EK 2024 kwalificatie | ||
| 38 | 18 november 2023 | 1 – 1 | EK 2024 kwalificatie | ||
| 39 | 21 november 2023 | 1 – 1 | EK 2024 kwalificatie | ||
| Als speler van | |||||
| 40 | 21 maart 2024 | 4 – 1 | EK 2024 kwalificatie Play-offs | ||
| 41 | 26 maart 2024 | 4 – 5 n.s. | EK 2024 kwalificatie Play-offs | ||
| Als speler van | |||||
| 42 | 6 juni 2024 | 0 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| 43 | 9 juni 2024 | 4 – 0 | Vriendschappelijk | ||
| Als speler van | 2 | ||||
| 44 | 6 september 2024 | 0 – 0 | Nations League 2024/25 | ||
| 45 | 9 september 2024 | 1 – 2 | Nations League 2024/25 | ||
| 46 | 11 oktober 2024 | 2 – 2 | Nations League 2024/25 | ||
| 47 | 14 oktober 2024 | 1 – 0 | Nations League 2024/25 | ||
| 48 | 25 maart 2025 | 1 – 1 | WK 2026 kwalificatie | ||
| 49 | 6 juni 2025 | 3 – 0 | WK 2026 kwalificatie | ||
- 1 2 3 Profiel bij Transfermarkt.
- ↑ Groep A: Wales en Zwitserland in evenwicht, NRC, 12 juni 2021. Gearchiveerd op 27 januari 2023.
- ↑ (en) Interlandoverzicht bij European Football. Gearchiveerd op 16 april 2023.
