Kellinghusen
| Stad in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Kreis | Steinburg | ||
| Amt | Kellinghusen | ||
| Coördinaten | 53° 57′ NB, 09° 43′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 18,81 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
8.144 (433 inw./km²) | ||
| Hoogte | 6 m | ||
| Burgemeester | Axel Pietsch (BFK) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 25548 | ||
| Netnummer | 04822 | ||
| Kenteken | IZ | ||
| Gemeentenr. | 01 0 61 049 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Kellinghusen in Steinburg | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Kellinghusen is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Steinburg. Het stadje Kellinghusen telde op de peildatum van de meest recente statistiek 8.144 inwoners.[1]
Kellinghusen ligt niet ver van de grotere stad Itzehoe.
Afbeeldingen
- Oude stadhuis
Evangelisch-lutherse St.-Cyriacuskerk
Luisenberger Toren
Straatje in het centrum van Kellinghusen
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 (de) Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2020 (XLSX-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)


