Kappel am Krappfeld
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Karinthië | ||
| District | Sankt Veit an der Glan | ||
| Coördinaten | 46° 50′ NB, 14° 29′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 49,7 km² | ||
| Inwoners (01-01-2025) |
1.936 (40,8 inw./km²) | ||
| Hoogte | 594 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 9321 | ||
| Netnummer | 0 42 62 | ||
| Kenteken | SV | ||
| Gemeente nr. | 2 05 12 | ||
| Website | kappel-am-krappfeld.at | ||
| Foto's | |||
| |||
Kappel am Krappfeld is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië, en maakt deel uit van het district Sankt Veit an der Glan. Kappel am Krappfeld telt 2023 inwoners.
Parochiekerk van Kappel am Krappfeld
Burcht Mannsberg- Gemeentehuis
Geplaatst op:
04-11-2007
04-11-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
