Kameroense parlementsverkiezingen (2020)
| Kameroense parlementsverkiezingen 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 9 februari 2020 | ||||||
| Land | |||||||
| Opkomst | 43,79% | ||||||
| Resultaat | |||||||
| Grootste partij | RDPC/CPDM | ||||||
| Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Kameroense parlementsverkiezingen van 2020 werden op 9 februari gehouden voor het lagerhuis van het parlement, de Nationale Vergadering, en resulteerden in een overwinning van de regerende Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).[1] De verkiezingen stonden aanvankelijk gepland voor 2018[2] maar werden uiteindelijk tweemaal uitgesteld.[3][4]
| Partij | Zetels | % | |
|---|---|---|---|
| Rassemblement démocratique du peuple camerounais | 152 | ||
| Union nationale pour la démocratie et le progrès | 7 | ||
| Front social démocrate | 5 | ||
| Parti camerounais pour la réconciliation nationale | 5 | ||
| Union démocratique du Cameroun | 4 | ||
| Front pour le salut national du Cameroun | 3 | ||
| Mouvement pour la défense de la République | 2 | ||
| Union des mouvements socialistes | 2 | ||
| Overige partijen | 0 | ||
| Totaal | 180 | ||
| Totaal uitgebrachte stemmen | 3.021.947 | 100 | |
| Opkomst | 43,79 | ||
| Bron: IPU | |||
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Parline: the IPU's Open Data Platform Cameroon National Assembly. Gearchiveerd op 16 augustus 2022.
- ↑ A.R.A. Shaban: Cameroon kicks off busy election year with senatorial polls, Africa News 13 februari 2018]
- ↑ Cameroon seeks to delay elections, News 16 juni 2018. Gearchiveerd op 27 juni 2023.
- ↑ A.T. Azonwhi: Cameroon: Mandates of Councillors, MPs to be extended until 2020 CNI 19 juni 2019. Gearchiveerd op 2 juni 2023.