Joegoslavië op de Olympische Zomerspelen 1924
| Joegoslavië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Joegoslavië | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | YUG | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Joegoslavië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Joegoslavië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Atleten uit het Koninkrijk Joegoslavië, destijds het "Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen", namen deel aan de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs, Frankrijk. Voor het eerst werden medailles gewonnen.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Turnen | Leon Štukelj | rekstok (m) | |
| individuele meerkamp (m) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Stanko Perpar | 200m (m) | series | serie 11: 3de |
| Veljko Narančić | kogelstoten (m) | series | kwalificatie: 13de met 13,215m |
| discuswerpen (m) | series | kwalificatie: 18de met 37,35m | |
| Aleksa Spahić | vijfkamp (m) | DNF | niet gefinisht |
| Peroslav Ferković | tienkamp (m) | 18e | 5517,925 punten |
| Đuro Gašpar | DNF | niet gefinisht |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dressuur | |||
| Vladimir Seunig | individueel | 24e | 167,6 punten |
Tennis
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Đorđe Dunđerski | enkelspel (m) | 65e | 1ste ronde: V van |
Turnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Leon Štukelj | rekstok (m) | 19,730 punten | |
| Stane Derganc | individuele meerkamp (m) | 30e | 95,293 punten |
| Stane Hlastan | 44e | 81,249 punten | |
| Mihael Oswald | 36e | 91,066 punten | |
| Rastko Poljšak | 45e | 77,665 punten | |
| Janez Porenta | 20e | 100,172 punten | |
| Josip Primožič | 47e | 77,393 punten | |
| Leon Štukelj | 110,340 punten | ||
| Stane Žilič | 29e | 95,523 punten | |
| Leon Štukelj Janez Porenta Stane Žilič Stane Derganc Mihael Oswald Stane Hlastan Rastko Poljšak Josip Primožič | meerkamp team (m) | 4e | 762,101 punten |
Voetbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dragutin Vrđuka Stjepan Vrbančić Eugen Dasović Marijan Marjanović Rudolf Rupec Janko Rodin Dragutin Babić Dušan Petković Emil Perška Vladimir Vinek Emil Plazzeriano | mannen | 17e | 1ste ronde: V van |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ðuro Ðukanović | wegwedstrijd (m) | 35e | 7:17.23,6 |
| Josip Kosmatin | 37e | 7:18.24,0 | |
| Koloman Sović | 41e | 7:21.35,0 | |
| Milan Truban | 50e | 7:53.40,0 | |
| Ðuro Ðukanović Josip Kosmatin Koloman Sović Milan Truban | wegwedstrijd team (m) | 10e | 21:57.22,6 |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Grieks-Romeins | |||
| Nikola Grbić | -75kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: V van 5de ronde: W van 6de ronde: V van |
| Đorđe Dunđerski | -82,5kg (m) | 12e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vlado Smokvina | 100m vrije slag (m) | 23e | serie 1: 5de in 1.11,6 |
| Đura Sentđerđi | 400m vrije slag (m) | 22e | serie 2: 4de in 6.41,4 |
| Atilije Venturini | 19e | serie 1: 3de in 6.28,0 | |
| Ante Roje | 1500m vrije slag (m) | DNF | serie 3: niet gefinisht |
| Ivo Pavelić | 200m schoolslag (m) | 27e | serie 4: 6de in 3.28,4 |
| Ivo Arčanin Ante Roje Vlado Smokvina Atilije Venturini | 4x200m vrije slag (m) | 12e | serie 1: 3de in 12.02,4 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Comité Olympique Français. Les Jeux De La VIII Olympiade; Paris 1924; Rapport Officiel, Parijs.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomer- en Winterspelen van 1924; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- (en) Servisch Olympisch Comité[dode link]
.svg.png)