Jessen (Elster)
| Stad in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Wittenberg | ||
| Coördinaten | 51° 48′ NB, 12° 57′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 352,15 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
14.074 (40 inw./km²) | ||
| Hoogte | 72 m | ||
| Burgemeester | Michael Jahn (SPD) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 06917 | ||
| Netnummers | 03537, 035387, 035388, 035389 | ||
| Kenteken | WB | ||
| Gemeentenr. | 15 0 91 145 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Jessen (Elster) in Wittenberg | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Jessen (Elster) is een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, en maakt deel uit van de Landkreis Wittenberg. Jessen (Elster) telt 14.074 inwoners.[1]
Stadsdelen
|
|
Partnersteden
Jessen heeft een stedenband met Senden in Noordrijn-Westfalen.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Jessen (Elster) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


_in_WB.svg.png)




