Japan Cup 2018
| 27e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 21 oktober 2018 | ||||||
| Startplaats | Utsunomiya | ||||||
| Finishplaats | Utsunomiya | ||||||
| Totale afstand | 144,2 km | ||||||
| Gem. snelheid | 38,62 km/u | ||||||
| Deelnemers | 123 (69 finishers) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 27e editie van de wielerwedstrijd Japan Cup vond plaats op 21 oktober 2018. De wedstrijd startte en finishte in Utsunomiya en was 144,2 kilometer lang. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI Asia Tour, met de categorie 1.HC. De Australiër Robert Power won, voor de Nederlander Antwan Tolhoek en Matti Breschel uit Denemarken.[1]
Uitslag
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 3u44'00" | |||
| 2 | z.t. | ||
| 3 | + 40" | ||
| 4 | z.t. | ||
| 5 | + 42" | ||
| 6 | + 2'02" | ||
| 7 | + 2'07" | ||
| 8 | + 2'26" | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. | ||
| 11 | z.t. | ||
| 12 | z.t. | ||
| 13 | z.t. | ||
| 14 | z.t. | ||
| 15 | z.t. | ||
| 16 | z.t. | ||
| 17 | z.t. | ||
| 18 | z.t. | ||
| 19 | z.t. | ||
| 20 | z.t. | ||
| 24 | + 4'50" |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- ↑ Nederlander Tolhoek moet Power laten voorgaan in Japan Cup. Sporza (21 oktober 2018). Geraadpleegd op 10 maart 2025.
- ↑ Middendorp, Koen, Robert Stannard vier jaar geschorst wegens dopingovertreding. WielerFlits (4 juni 2024). Geraadpleegd op 10 maart 2025.