Internationale Wielerweek 2020
| 35e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 1 – 4 september | ||||||
| Startplaats | Gatteo | ||||||
| Finishplaats | Forlì | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 35e editie van de Internationale Wielerweek vond in 2020 plaats van 1 tot en met 4 september. De start was in Gatteo en de finish in Forlì. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2020, in de categorie 2.1. De Ecuadoriaan Jhonatan Narváez won de wedstrijd die daarmee de Australiër Lucas Hamilton opvolgde als eindwinnaar.
Deelnemende Ploegen
| WorldTour | ProTour | Continentaal | ||
|---|---|---|---|---|
Etappe-overzicht
| etappe | datum | start | finish | type | afstand | winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e a | 1 september | Gatteo | Gatteo | 97,8 km | |||
| 1e b | 1 september | Gatteo a Mare | Gatteo | 13,3 km TTT | |||
| 2e | 2 september | Riccione | Sogliano al Rubicone | 166,5 km | |||
| 3e | 3 september | Riccione | Riccione | 168,9 km | |||
| 4e | 4 september | Forlì | Forlì | 166,2 km |
Eindklassementen
Klassementenverloop
| Etappe | Winnaar | Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
jongerenklassement |
Ploegenklassement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a | ||||||
| 1 b | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| Eindstanden |
||||||
Bronnen, noten en/of referenties