International Darts League 2007

De Topic International Darts League 2007 was de 5e editie van het internationale dartstoernooi International Darts League en werd gehouden van 4 mei 2007 tot en met 13 mei 2007 in het Triavium in Nijmegen. Sinds 2007 werkt de organisatie van de IDL (en de World Darts Trophy) als onafhankelijke organisatie, waardoor de beste darters ter wereld, van zowel de BDO als de PDC, aan het toernooi konden deelnemen. Hierdoor zijn er vanaf dit jaar niet 32, maar 56 deelnemers, 28 van elke bond. Het toernooi startte een dag eerder met een voorronde. Hierin werden de 32 spelers die niet bij de top 12 van hun bond zaten ingedeeld in 8 poules. De winnaars van de poules plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld bedroeg €135.000 (plus €26.000) en was als volgt verdeeld:

PlaatsPrijzengeld
Winnaar€30.000
Runner-up€15.000
Halvefinalist€7.500
Kwartfinalist€4.500
2e ronde€3.000
1e ronde€2.000
9-darterOpel Tigra TwinTop t.w.v. €26.000

Degene met de hoogste check-out (uitgooi) kreeg €1.000:

9-darter

Op 8 mei 2007 gooide Phil Taylor in zijn wedstrijd in de 2e ronde tegen Raymond van Barneveld een 9-darter. Na twee 180ers gooide hij 141 uit met achtereenvolgens triple 20, triple 19 en dubbel 12. Met deze prestatie won Taylor een Opel Tigra TwinTop, die hij direct weggaf aan een goede vriendin. Het was niet de eerste keer dat hij een 9-darter op een televisietoernooi gooide; hij deed dit al 3 keer eerder. Phil Taylor won de wedstrijd uiteindelijk met 7-4.

Een dag later deed Tony O'Shea hetzelfde. Op exact dezelfde wijze gooide hij ook een perfecte leg. Nog nooit eerder is het voorgekomen dat er meerdere 9-darters op één toernooi gegooid werden. Tony O'Shea, die deze dag zijn 46e verjaardag vierde, was erg blij, ondanks dat hij geen auto voor zijn prestatie kreeg. Deze was al door Taylor meegenomen. O'Shea won zijn wedstrijd tegen Adrian Lewis met 7-4. Na 2 dagen werd bekendgemaakt dat O'Shea alsnog de auto kreeg.

Uitslagen

Voorronde (best of 9 legs)

1 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Mervyn KingVlag van Engeland Engeland-1113 15 - 5 (+10)1e
2 Matt ClarkVlag van Engeland Engeland0-112 13 - 9 (+4)2e
3 Steve FarmerVlag van Engeland Engeland00-11 6 - 14 (−8)3e
4 Albertino EssersVlag van Nederland Nederland000-0 9 - 15 (−6)4e


2 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary RobsonVlag van Engeland Engeland-0112 13 - 6 (+7)1e
2 Kevin PainterVlag van Engeland Engeland1-012 12 - 10 (+2)2e
3 Edwin MaxVlag van Nederland Nederland01-01 9 - 12 (−3)3e
4 Alan TabernVlag van Engeland Engeland001-1 7 - 13 (−6)4e


3 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Michael van GerwenVlag van Nederland Nederland-1113 15 - 8 (+7)1e
2 Brian SørensenVlag van Denemarken Denemarken0-011 13 - 10 (+3)2e
3 Steve WestVlag van Engeland Engeland01-01 9 - 14 (−5)3e
4 Kevin McDineVlag van Engeland Engeland001-1 8 - 13 (−5)4e


4 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Ross MontgomeryVlag van Schotland Schotland-1113 15 - 10 (+5)1e
2 Dirk HespeelsVlag van België België0-112 14 - 8 (+6)2e
3 Vincent van der VoortVlag van Nederland Nederland00-11 10 - 13 (−3)3e
4 Chris MasonVlag van Engeland Engeland000-0 7 - 15 (−8)4e


5 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Barrie BatesVlag van Wales Wales-1113 15 - 5 (+10)1e
2 Phill NixonVlag van Engeland Engeland0-112 11 - 13 (−2)2e
3 Wayne JonesVlag van Engeland Engeland00-11 10 - 12 (−2)3e
4 Shane TichowitschVlag van Australië Australië000-0 9 - 15 (−6)4e


6 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Mark DudbridgeVlag van Engeland Engeland-1012 14 - 9 (+5)1e
2 Göran KlemmeVlag van Zweden Zweden0-112 14 - 10 (+4)2e
3 Andy JenkinsVlag van Engeland Engeland10-12 14 - 10 (+4)3e
4 Andy MurrayVlag van Schotland Schotland000-0 2 - 15 (−13)4e


7 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Jelle KlaasenVlag van Nederland Nederland-1113 15 - 4 (+11)1e
2 Robbie GreenVlag van Engeland Engeland0-112 12 - 9 (+3)2e
3 Mark BarilliVlag van Schotland Schotland00-11 8 - 10 (−2)3e
4 Robert HughesVlag van Wales Wales000-0 3 - 15 (−12)4e


8 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Ronnie BaxterVlag van Engeland Engeland-0112 14 - 8 (+6)1e
2 Richie BurnettVlag van Wales Wales1-012 13 - 10 (+3)2e
3 Ron MeulenkampVlag van Nederland Nederland01-12 12 - 10 (+2)3e
4 Paul HoganVlag van Engeland Engeland000-0 4 - 15 (−11)4e

1e ronde (best of 11 legs)

A Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary AndersonVlag van Schotland Schotland-1113 18 - 6 (+12)1e
2 Roland ScholtenVlag van Nederland Nederland0-011 10 - 17 (−7)3e
3 Wayne MardleVlag van Engeland Engeland01-12 15 - 13 (+2)2e
4 Mervyn KingVlag van Engeland Engeland000-0 11 - 18 (−7)4e


B Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary RobsonVlag van Engeland Engeland-0112 16 - 13 (+3)1e
2 John PartVlag van Canada Canada1-001 15 - 16 (−1)3e
3 Simon WhitlockVlag van Australië Australië01-12 15 - 14 (+1)2e
4 Peter ManleyVlag van Engeland Engeland010-1 13 - 16 (−3)4e


C Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Michael van GerwenVlag van Nederland Nederland-1113 18 - 9 (+9)1e
2 Andy HamiltonVlag van Engeland Engeland0-101 9 - 16 (−7)3e
3 Terry JenkinsVlag van Engeland Engeland00-00 12 - 18 (−6)4e
4 Tony EcclesVlag van Engeland Engeland011-2 17 - 13 (+4)2e


D Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Raymond van BarneveldVlag van Nederland Nederland-1113 18 - 5 (+13)1e
2 Martin AtkinsVlag van Engeland Engeland0-011 10 - 15 (−5)3e
3 Scott WaitesVlag van Engeland Engeland01-12 14 - 12 (+2)2e
4 Ross MontgomeryVlag van Schotland Schotland000-0 8 - 18 (−10)4e


E Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Martin AdamsVlag van Engeland Engeland-0112 14 - 16 (−2)2e
2 Adrian LewisVlag van Engeland Engeland1-113 18 - 9 (+9)1e
3 Mario RobbeVlag van Nederland Nederland00-00 11 - 18 (−7)4e
4 Barrie BatesVlag van Wales Wales001-1 16 - 16 (0)3e


F Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Mark DudbridgeVlag van Engeland Engeland-0112 16 - 13 (+3)2e
2 Tony O'SheaVlag van Engeland Engeland1-102 16 - 12 (+4)1e
3 Co StompéVlag van Nederland Nederland00-00 9 - 18 (−9)4e
4 Colin LloydVlag van Engeland Engeland011-2 17 - 15 (+2)3e


G Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Jelle KlaasenVlag van Nederland Nederland-0101 14 - 16 (−2)3e
2 James WadeVlag van Engeland Engeland1-113 18 - 12 (+6)1e
3 Dennis PriestleyVlag van Engeland Engeland00-00 9 - 18 (−9)4e
4 Darryl FittonVlag van Engeland Engeland101-2 17 - 12 (+5)2e


H Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Phil TaylorVlag van Engeland Engeland-1012 16 - 13 (+3)2e
2 Niels de RuiterVlag van Nederland Nederland0-000 7 - 18 (−11)4e
3 Mark WebsterVlag van Wales Wales11-13 18 - 10 (+8)1e
4 Ronnie BaxterVlag van Engeland Engeland010-1 13 - 13 (0)3e

2e ronde (best of 13 legs)

I Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary AndersonVlag van Schotland Schotland-1113 21 - 10 (+11)1e
2 Gary RobsonVlag van Engeland Engeland0-101 19 - 19 (0)2e
3 Martin AdamsVlag van Engeland Engeland00-11 13 - 16 (−3)3e
4 Mark DudbridgeVlag van Engeland Engeland010-1 12 - 20 (−8)4e


J Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Michael van GerwenVlag van Nederland Nederland-0011 14 - 20 (−6)4e
2 Raymond van BarneveldVlag van Nederland Nederland1-102 18 - 18 (0)2e
3 Darryl FittonVlag van Engeland Engeland10-12 20 - 15 (+5)1e
4 Phil TaylorVlag van Engeland Engeland010-1 19 - 18 (+1)3e


K Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Adrian LewisVlag van Engeland Engeland-0112 18 - 15 (+3)2e
2 Tony O'SheaVlag van Engeland Engeland1-102 20 - 16 (+4)1e
3 Wayne MardleVlag van Engeland Engeland00-00 14 - 21 (−7)4e
4 Simon WhitlockVlag van Australië Australië011-2 18 - 18 (0)3e


L Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 James WadeVlag van Engeland Engeland-0112 16 - 13 (+3)2e
2 Mark WebsterVlag van Wales Wales1-113 21 + 12 (+9)1e
3 Tony EcclesVlag van Engeland Engeland00-00 9 - 21 (−12)4e
4 Scott WaitesVlag van Engeland Engeland001-1 17 - 17 (0)3e

Knock-outfase

kwartfinale halve finale finale
                     
                   
best of 11 sets, best of 3 legs        
 Vlag van Schotland Gary Anderson  6
best of 17 sets, best of 3 legs
 Vlag van Engeland James Wade  3  
 Vlag van Schotland Gary Anderson  9
   Vlag van Engeland Adrian Lewis  1  
 Vlag van Engeland Darryl Fitton  2
best of 25 sets, best of 3 legs
 Vlag van Engeland Adrian Lewis  6  
 Vlag van Schotland Gary Anderson  13
   Vlag van Wales Mark Webster  9
 Vlag van Engeland Tony O'Shea  6
 Vlag van Nederland Raymond van Barneveld   4  
 Vlag van Engeland Tony O'Shea  1
   Vlag van Wales Mark Webster  9  
 Vlag van Wales Mark Webster  6
 Vlag van Engeland Gary Robson  2  

Jeugd

kwartfinale halve finale finale
                     
                   
best of 7 legs        
 Vlag van Nederland Pieter Collijn  4
best of 9 legs
 Vlag van Duitsland Daniel Zygla  0  
 Vlag van Nederland Pieter Collijn  3
   Vlag van Engeland Richie George  5  
 Vlag van Nederland Ian Hoeve  0
best of 11 legs
 Vlag van Engeland Richie George  4  
 Vlag van Engeland Richie George  5
   Vlag van Nederland Pascal van Mourik  6
 Vlag van Nederland Maarten Pape  2
 Vlag van Zweden Oskar Lukasiak  4  
 Vlag van Zweden Oskar Lukasiak  2
   Vlag van Nederland Pascal van Mourik  5  
 Vlag van Nederland Pascal van Mourik  4
 Vlag van Schotland Scott Campbell  3